Antiguidade
Relação de Antiguidade na 3ª Entrância
Ord. Nome Data Base Anos Meses Dias Promotoria de Justiça
1. Norma Sueli Tenório de Melo Medeiros 24/10/1997 29 0 18 22ª PJ DA CAPITAL
2. Delfino Costa Neto 24/10/1997 29 0 18 41ª PJ DA CAPITAL
3. Maria Cecília Pontes Carnaúba 07/11/1997 29 0 4 19ª PJ DA CAPITAL
4. Jane Braga Quirino Lima 20/11/1997 28 11 22 27ª PJ DA CAPITAL
5. Karla Padilha Rebelo Marques 01/12/1997 28 11 10 62ª PJ DA CAPITAL
6. Adriana Maria de Vasconcelos Feijó 09/12/1997 28 11 2 67ª PJ DA CAPITAL
7. Nísia Cunha Rios Cavalcanti 23/12/1997 28 10 19 29ª PJ DA CAPITAL
8. Luiz Cláudio Branco Pires 15/01/1998 28 9 27 3ª PJ DE ARAPIRACA
9. Jamyl Gonçalves Barbosa 21/01/1998 28 9 21 21ª PJ DA CAPITAL
10. Lavínia Silveira de Mendonça Fragoso 13/03/1998 28 7 29 5ª PJ DA CAPITAL
11. Carlos Tadeu Vilanova Barros 01/06/1998 28 5 10 34ª PJ DA CAPITAL
12. Wladimir Bessa da Cruz 09/06/1998 28 5 2 7ª PJ DA CAPITAL
13. Viviane Sandes de Albuquerque Wanderley 09/06/1998 28 5 2 33ª PJ DA CAPITAL
14. Alexandra Beurlen 18/06/1998 28 4 24 61ª PJ DA CAPITAL
15. Saulo Ventura de Holanda 16/07/1998 28 3 26 2ª PJ DE ARAPIRACA
16. Marcus Rômulo Maia de Mello 03/08/1998 28 3 8 16ª PJ DA CAPITAL
17. Coaracy José Oliveira da Fonseca 04/08/1998 28 3 7 17ª PJ DA CAPITAL
18. Alberto Tenório Vieira 06/08/1998 28 3 5 8ª PJ DA CAPITAL
19. Fernanda Maria Moreira de Almeida Lôbo 06/05/1999 27 6 5 15ª PJ DA CAPITAL
20. Miryã Tavares Pinto Cardoso Ferro 13/05/1999 27 5 29 54ª PJ DA CAPITAL
21. Carlos Alberto Alves de Melo 04/06/1999 27 5 7 63ª PJ DA CAPITAL
22. Micheline Laurindo Tenório Silveira dos Anjos 04/06/1999 27 5 7 26ª PJ DA CAPITAL
23. Carlos Omena Simões 26/08/1999 27 2 16 53ª PJ DA CAPITAL
24. Adézia Lima de Carvalho 13/09/1999 27 1 29 35ª PJ DA CAPITAL
25. Adivaldo Batista de Souza Junior 21/10/1999 27 0 21 6ª PJ DA CAPITAL
26. José Carlos Silva Castro 21/10/1999 27 0 21 2ª PJ DA CAPITAL
27. Humberto Henrique Bulhões Barros Paula Nunes 11/11/1999 27 0 0 3ª PJ DA CAPITAL
28. Vicente José Cavalcante Porciúncula 30/05/2001 25 5 12 25ª PJ DA CAPITAL
29. Cyro Eduardo Blatter Moreira 26/09/2001 25 1 16 39ª PJ DA CAPITAL
30. Elício Ângelo de Amorim Murta 04/03/2002 24 8 7 56ª PJ DA CAPITAL
31. Adriana Accioly de Lima Vilela 09/08/2002 24 3 2 31ª PJ DA CAPITAL
32. Marluce Falcão de Oliveira 25/03/2003 23 7 17 55ª PJ DA CAPITAL
33. José Alves de Oliveira Neto 25/03/2003 23 7 17 8ª PJ DE ARAPIRACA
34. Eládio Pacheco Estrela 26/03/2003 23 7 16 3ª DE PENEDO
35. Napoleão José Calheiros Correia de Melo Amaral Franco 02/06/2003 23 5 9 68ª PJ DA CAPITAL
36. Roberto Salomão do Nascimento 25/08/2003 23 2 17 52ª PJ DA CAPITAL
37. Adriana Gomes Moreira dos Santos 04/03/2004 22 8 7 36ª PJ DA CAPITAL
38. Sitael Jones Lemos 13/12/2004 21 10 29 5ª PJ DE ARAPIRACA
39. Max Martins de Oliveira e Silva 28/12/2004 21 10 14 1ª PJ DA CAPITAL
40. Givaldo de Barros Lessa 04/02/2005 21 9 7 24ª PJ DA CAPITAL
41. Flávio Gomes da Costa Neto 09/02/2005 21 9 2 20ª PJ DA CAPITAL
42. Alberto Fonseca 22/03/2007 19 7 20 4ª PJ DA CAPITAL
43. José Antônio Malta Marques 14/05/2009 17 5 28 49ª PJ DA CAPITAL
44. Marília Cerqueira Lima 06/05/2010 16 6 5 12ª PJ DA CAPITAL
45. Dalva Vanderlei Tenório 01/06/2013 13 5 10 59ª PJ DA CAPITAL
46. Maurício Amaral Wanderley 14/08/2014 12 2 28 7ª PJ DE ARAPIRACA
47. Edelzito Santos Andrade 20/10/2017 9 0 22 28ª PJ DA CAPITAL
48. Jorge José Tavares Dória 19/12/2017 8 10 23 66ª PJ DA CAPITAL
49. Rogério Paranhos Gonçalves 11/05/2018 8 6 0 4ª PJ DE ARAPIRACA
50. Stela Valéria Soares de Farias Cavalcanti 24/08/2018 8 2 18 18ª PJ DA CAPITAL
51. Martha Bueno Marques de Pinto 20/09/2019 7 1 22 65ª PJ DA CAPITAL
52. Wesley Fernandes Oliveira 29/10/2019 7 0 13 51ª PJ DA CAPITAL
53. Anderson Cláudio de Almeida Barbosa 25/11/2019 6 11 17 58ª PJ DA CAPITAL
54. João Batista Santos Filho 02/01/2020 6 10 9 1ª DE PENEDO
55. Tácito Yuri de Melo Barros 28/07/2020 6 3 14 48ª DA CAPITAL
56. Adilza Inácio de Freitas 21/08/2020 6 2 21 42ª PJ DA CAPITAL
57. Marcus Aurélio Gomes Mousinho 18/09/2020 6 1 24 38ª PJ DA CAPITAL
58. Amélia Adriana de Carvalho Campelo 12/07/2021 5 3 30 50ª PJ DA CAPITAL
59. Gilcele Dâmaso de Almeida Lima 23/08/2021 5 2 19 14ª PJ DA CAPITAL
60. Magno Alexandre Ferreira Moura 13/09/2021 5 1 29 40ª PJ DA CAPITAL
61. Cláudio José Moreira Teles 13/12/2021 4 10 29 11ª PJ DE ARAPIRACA
62. Elísio da Silva Maia Júnior 24/03/2022 4 7 18 60ª PJ DA CAPITAL
63. Thiago Chacon Delgado 06/05/2022 4 6 5 1ª DE ARAPIRACA
64. Cíntia Calumby da Silva Coutinho 21/07/2022 4 3 21 23ª PJ DA CAPITAL
65. Cláudio Luiz Galvão Malta 05/08/2022 4 3 6 43ª PJ DA CAPITAL
66. Bolívar Cruz Ferro 18/10/2022 4 0 24 64ª PJ DA CAPITAL
67. Paulo Roberto de Melo Alves Filho 23/06/2023 3 4 19 6ª PJ DE PENEDO
68. Viviane Karla da Silva Farias 23/06/2023 3 4 19 6ª PJ DE ARAPIRACA
69. Antônio Luís Vilas Boas Sousa 31/10/2023 3 0 11 47ª PJ DA CAPITAL
70. Bruno de Souza Martins Baptista 19/06/2024 2 4 23 10ª PJ DE ARAPIRACA
71. Hylza Paiva Torres de Castro 31/07/2024 2 3 11 11ª PJ DA CAPITAL
72. Jorge Luiz Bezerra da Silva 14/11/2024 1 11 28 46ª PJ DA CAPITAL
73. Ivaldo da Silva 20/12/2024 1 10 22 9ª PJ DE ARAPIRACA
74. Hamilton Carneiro Júnior 05/05/2025 1 6 6 45ª PJ DA CAPITAL
75. Sílvio Azevedo Sampaio 06/05/2025 1 6 5 37ª PJ DA CAPITAL
76. Marllisson Andrade Silva 17/07/2025 1 3 25 2ª PJ DE PENEDO
77. Lídia Malta Prata Lima 18/07/2025 1 3 24 4ª PJ DE PENEDO
78. Jomar Amorim de Moraes 13/03/2026 0 7 29 30ª PJ DA CAPITAL
79. Eloá de Carvalho Melo 13/03/2026 0 7 29 13ª PJ DA CAPITAL
80. Vinícius Ferreira Calheiros Alves 13/03/2026 0 7 29 32ª PJ DA CAPITAL
81. Lucas Sachsida Junqueira Carneiro 03/07/2026 0 4 8 44ª PJ DA CAPITAL
82. Luiz Alberto de Holanda Paes Pinto 14/08/2026 0 2 28 12ª PJ DE ARAPIRACA
83. Ramon Formiga de Oliveira Carvalho 06/10/2026 0 1 5 9ª PJ DA CAPITAL
Procuradoria Geral de Justiça - Rua Dr. Pedro Jorge Melo e Silva, 79 - Poço - Maceió - AL - 57025-400 - Telefone: (82) 2122-3500