Antiguidade
Relação de Antiguidade na 3ª Entrância
Ord. Nome Data Base Anos Meses Dias Promotoria de Justiça
1. Silvana de Almeida Abreu 12/11/1995 29 0 9 45ª PJ DA CAPITAL
2. Maria de Fátima de Carvalho Albuquerque Vilela 01/04/1996 28 7 20 29ª PJ DA CAPITAL
3. Luiz José Gomes Vasconcelos 05/12/1996 27 11 16 51ª PJ DA CAPITAL
4. Sandra Malta Prata Lima 03/06/1997 27 5 18 37ª PJ DA CAPITAL
5. Péricles Gama de Lima Filho 02/10/1997 27 1 19 8ª PJ DA CAPITAL
6. Norma Sueli Tenório de Melo Medeiros 24/10/1997 27 0 28 22ª PJ DA CAPITAL
7. Delfino Costa Neto 24/10/1997 27 0 28 41ª PJ DA CAPITAL
8. Maria Cecília Pontes Carnaúba 07/11/1997 27 0 14 19ª PJ DA CAPITAL
9. Jane Braga Quirino Lima 20/11/1997 27 0 1 27ª PJ DA CAPITAL
10. Karla Padilha Rebelo Marques 01/12/1997 26 11 20 62ª PJ DA CAPITAL
11. Adriana Maria de Vasconcelos Feijó 09/12/1997 26 11 12 32ª PJ DA CAPITAL
12. Humberto Pimentel Costa 09/12/1997 26 11 12 53ª PJ DA CAPITAL
13. Nísia Cunha Rios Cavalcanti 23/12/1997 26 10 29 30ª PJ DA CAPITAL
14. Luciano Romero da Matta Monteiro 23/12/1997 26 10 29 67ª PJ DA CAPITAL
15. Luiz Cláudio Branco Pires 15/01/1998 26 10 6 3ª PJ DE ARAPIRACA
16. Jamyl Gonçalves Barbosa 21/01/1998 26 10 0 21ª PJ DA CAPITAL
17. Lavínia Silveira de Mendonça Fragoso 13/03/1998 26 8 8 5ª PJ DA CAPITAL
18. Carlos Tadeu Vilanova Barros 01/06/1998 26 5 20 34ª PJ DA CAPITAL
19. Wladimir Bessa da Cruz 09/06/1998 26 5 12 7ª PJ DA CAPITAL
20. Viviane Sandes de Albuquerque Wanderley 09/06/1998 26 5 12 33ª PJ DA CAPITAL
21. Alexandra Beurlen 18/06/1998 26 5 3 61ª PJ DA CAPITAL
22. Saulo Ventura de Holanda 16/07/1998 26 4 5 2ª PJ DE ARAPIRACA
23. Marcus Rômulo Maia de Mello 03/08/1998 26 3 18 16ª PJ DA CAPITAL
24. Coaracy José Oliveira da Fonseca 04/08/1998 26 3 17 17ª PJ DA CAPITAL
25. Alberto Tenório Vieira 06/08/1998 26 3 15 44ª PJ DA CAPITAL
26. Maria Aparecida de Gouveia Carnaúba 02/09/1998 26 2 19 25ª PJ DA CAPITAL
27. Fernanda Maria Moreira de Almeida Lôbo 06/05/1999 25 6 15 15ª PJ DA CAPITAL
28. Miryã Tavares Pinto Cardoso Ferro 13/05/1999 25 6 8 54ª PJ DA CAPITAL
29. Carlos Alberto Alves de Melo 04/06/1999 25 5 17 63ª PJ DA CAPITAL
30. Micheline Laurindo Tenório Silveira dos Anjos 04/06/1999 25 5 17 26ª PJ DA CAPITAL
31. Carlos Omena Simões 26/08/1999 25 2 26 13ª PJ DA CAPITAL
32. Adézia Lima de Carvalho 13/09/1999 25 2 8 35ª PJ DA CAPITAL
33. Adivaldo Batista de Souza Junior 21/10/1999 25 1 0 6ª PJ DA CAPITAL
34. José Carlos Silva Castro 21/10/1999 25 1 0 2ª PJ DA CAPITAL
35. Humberto Henrique Bulhões Barros Paula Nunes 11/11/1999 25 0 10 3ª PJ DA CAPITAL
36. Vicente José Cavalcante Porciúncula 30/05/2001 23 5 22 9ª PJ DA CAPITAL
37. Cyro Eduardo Blatter Moreira 26/09/2001 23 1 26 39ª PJ DA CAPITAL
38. Elício Ângelo de Amorim Murta 04/03/2002 22 8 17 56ª PJ DA CAPITAL
39. Adriana Accioly de Lima Vilela 09/08/2002 22 3 12 31ª PJ DA CAPITAL
40. Marluce Falcão de Oliveira 25/03/2003 21 7 27 55ª PJ DA CAPITAL
41. José Alves de Oliveira Neto 25/03/2003 21 7 27 8ª PJ DE ARAPIRACA
42. Eládio Pacheco Estrela 26/03/2003 21 7 26 3ª DE PENEDO
43. Napoleão José Calheiros Correia de Melo Amaral Franco 02/06/2003 21 5 19 68ª PJ DA CAPITAL
44. Roberto Salomão do Nascimento 25/08/2003 21 2 27 52ª PJ DA CAPITAL
45. Adriana Gomes Moreira dos Santos 04/03/2004 20 8 17 36ª PJ DA CAPITAL
46. Sitael Jones Lemos 13/12/2004 19 11 8 4ª DE PENEDO
47. Max Martins de Oliveira e Silva 28/12/2004 19 10 24 1ª PJ DA CAPITAL
48. Givaldo de Barros Lessa 04/02/2005 19 9 17 24ª PJ DA CAPITAL
49. Flávio Gomes da Costa Neto 09/02/2005 19 9 12 20ª PJ DA CAPITAL
50. Alberto Fonseca 22/03/2007 17 7 30 4ª PJ DA CAPITAL
51. José Antônio Malta Marques 14/05/2009 15 6 7 49ª PJ DA CAPITAL
52. Marília Cerqueira Lima 06/05/2010 14 6 15 12ª PJ DA CAPITAL
53. Dalva Vanderlei Tenório 01/06/2013 11 5 20 59ª PJ DA CAPITAL
54. Maria José Alves da Silva 12/08/2013 11 3 9 38ª PJ DA CAPITAL
55. Nilson Mendes de Miranda 20/12/2013 10 11 1 5ª PJ DE ARAPIRACA
56. Maurício Amaral Wanderley 14/08/2014 10 3 7 7ª PJ DE ARAPIRACA
57. Edelzito Santos Andrade 20/10/2017 7 1 1 28ª PJ DA CAPITAL
58. Jorge José Tavares Dória 19/12/2017 6 11 2 66ª PJ DA CAPITAL
59. Rogério Paranhos Gonçalves 11/05/2018 6 6 10 4ª PJ DE ARAPIRACA
60. Stela Valéria Soares de Farias Cavalcanti 24/08/2018 6 2 28 18ª PJ DA CAPITAL
61. Martha Bueno Marques de Pinto 20/09/2019 5 2 1 65ª PJ DA CAPITAL
62. Wesley Fernandes Oliveira 29/10/2019 5 0 23 2ª PJ DE PENEDO
63. Anderson Cláudio de Almeida Barbosa 25/11/2019 4 11 27 58ª PJ DA CAPITAL
64. João Batista Santos Filho 02/01/2020 4 10 19 1ª DE PENEDO
65. Tácito Yuri de Melo Barros 28/07/2020 4 3 24 48ª DA CAPITAL
66. Adilza Inácio de Freitas 21/08/2020 4 3 0 42ª PJ DA CAPITAL
67. Marcus Aurélio Gomes Mousinho 18/09/2020 4 2 3 12ª PJ DE ARAPIRACA
68. Amélia Adriana de Carvalho Campelo 12/07/2021 3 4 9 50ª PJ DA CAPITAL
69. Gilcele Dâmaso de Almeida Lima 23/08/2021 3 2 29 14ª PJ DA CAPITAL
70. Magno Alexandre Ferreira Moura 13/09/2021 3 2 8 40ª PJ DA CAPITAL
71. Cláudio José Moreira Teles 13/12/2021 2 11 8 11ª PJ DE ARAPIRACA
72. Elísio da Silva Maia Júnior 24/03/2022 2 7 28 60ª PJ DA CAPITAL
73. Thiago Chacon Delgado 06/05/2022 2 6 15 1ª DE ARAPIRACA
74. Cíntia Calumby da Silva Coutinho 21/07/2022 2 4 0 23ª PJ DA CAPITAL
75. Cláudio Luiz Galvão Malta 05/08/2022 2 3 16 43ª PJ DA CAPITAL
76. Bolívar Cruz Ferro 18/10/2022 2 1 3 64ª PJ DA CAPITAL
77. Paulo Roberto de Melo Alves Filho 23/06/2023 1 4 29 6ª PJ DE PENEDO
78. Viviane Karla da Silva Farias 23/06/2023 1 4 29 6ª PJ DE ARAPIRACA
79. Antônio Luís Vilas Boas Sousa 31/10/2023 1 0 21 47ª PJ DA CAPITAL
80. Bruno de Souza Martins Baptista 19/06/2024 0 5 2 10ª PJ DE ARAPIRACA
81. Hylza Paiva Torres de Castro 31/07/2024 0 3 21 11ª PJ DA CAPITAL
82. Jorge Luiz Bezerra da Silva 14/11/2024 0 0 7 46ª PJ DA CAPITAL
83. 9ª PJ DE ARAPIRACA
Procuradoria Geral de Justiça - Rua Dr. Pedro Jorge Melo e Silva, 79 - Poço - Maceió - AL - 57025-400 - Telefone: (82) 2122-3500