Antiguidade
Quadro Geral de Antiguidade
Ord. Nome Data Base Anos Meses Dias
1. Sérgio Rocha Cavalcanti Jucá 18/01/1979 46 2 5
2. Walber José Valente de Lima 17/03/1982 43 0 6
3. Dennis Lima Calheiros 17/06/1982 42 9 6
4. Maurício André Barros Pitta 09/01/1984 41 2 14
5. Denise Guimarães de Oliveira 09/01/1984 41 2 14
6. Vicente Félix Correia 09/01/1984 41 2 14
7. Valter José de Omena Acioly 09/08/1984 40 7 14
8. Carlos Alberto Alves de Melo 21/08/1984 40 7 2
9. Maria de Fátima de Carvalho Albuquerque Vilela 25/09/1984 40 5 26
10. Neide Maria Camelo da Silva 13/11/1986 38 4 10
11. Silvana de Almeida Abreu 13/11/1986 38 4 10
12. Maria Marluce Caldas Bezerra 13/11/1986 38 4 10
13. Isaac Sandes Dias 13/11/1986 38 4 10
14. Sérgio Amaral Scala 13/11/1986 38 4 10
15. Carlos Eduardo Baltar Maia 13/11/1986 38 4 10
16. Marcos Barros Méro 23/01/1987 38 2 0
17. Dalva Vanderlei Tenório 23/01/1987 38 2 0
18. Péricles Gama de Lima Filho 23/01/1987 38 2 0
19. Jorge José Tavares Dória 23/01/1987 38 2 0
20. Maria Aparecida de Gouveia Carnaúba 23/01/1987 38 2 0
21. Eduardo Tavares Mendes 23/01/1987 38 2 0
22. José Antônio Malta Marques 28/02/1987 38 0 23
23. Miryã Tavares Pinto Cardoso Ferro 06/03/1987 38 0 17
24. Lean Antônio Ferreira de Araújo 30/08/1988 36 6 23
25. Norma Sueli Tenório de Melo Medeiros 13/11/1988 36 4 10
26. Helder de Arthur Jucá Filho 05/02/1990 35 1 18
27. Luiz José Gomes Vasconcelos 08/02/1990 35 1 15
28. Sandra Malta Prata Lima 08/02/1990 35 1 15
29. Luiz Cláudio Branco Pires 09/02/1990 35 1 14
30. Maria Cecília Pontes Carnaúba 09/02/1990 35 1 14
31. Delfino Costa Neto 29/03/1990 34 11 23
32. Jane Braga Quirino Lima 29/03/1990 34 11 23
33. Roberto Salomão do Nascimento 30/03/1990 34 11 23
34. Kícia Oliveira Cabral de Vasconcellos 16/04/1990 34 11 7
35. Francisca Paula de Jesus Lôbo Nobre Santana 02/05/1990 34 10 21
36. Fernanda Maria Moreira de Almeida Lôbo 11/04/1996 28 11 12
37. Coaracy José Oliveira da Fonseca 11/04/1996 28 11 12
38. Karla Padilha Rebelo Marques 11/04/1996 28 11 12
39. Adivaldo Batista de Souza Junior 11/04/1996 28 11 12
40. Alberto Fonseca 11/04/1996 28 11 12
41. Jorge Luiz Bezerra da Silva 11/04/1996 28 11 12
42. Cláudio Luiz Galvão Malta 11/04/1996 28 11 12
43. Adriana Maria de Vasconcelos Feijó 11/04/1996 28 11 12
44. Adézia Lima de Carvalho 11/04/1996 28 11 12
45. Humberto Pimentel Costa 11/04/1996 28 11 12
46. Nísia Cunha Rios Cavalcanti 11/04/1996 28 11 12
47. Carlos Omena Simões 11/04/1996 28 11 12
48. Wladimir Bessa da Cruz 11/04/1996 28 11 12
49. Carlos Tadeu Vilanova Barros 11/04/1996 28 11 12
50. Viviane Sandes de Albuquerque Wanderley 03/05/1996 28 10 20
51. Saulo Ventura de Holanda 23/01/1997 28 2 0
52. Micheline Laurindo Tenório Silveira dos Anjos 23/01/1997 28 2 0
53. Alberto Tenório Vieira 24/01/1997 28 1 27
54. Jamyl Gonçalves Barbosa 24/01/1997 28 1 27
55. Luciano Romero da Matta Monteiro 24/01/1997 28 1 27
56. Lavínia Silveira de Mendonça Fragoso 24/01/1997 28 1 27
57. Adriana Gomes Moreira dos Santos 24/01/1997 28 1 27
58. Alexandra Beurlen 24/01/1997 28 1 27
59. Adriana Accioly de Lima Vilela 24/01/1997 28 1 27
60. João Batista Santos Filho 02/05/1997 27 10 21
61. Max Martins de Oliveira e Silva 02/05/1997 27 10 21
62. Edelzito Santos Andrade 02/05/1997 27 10 21
63. Flávio Gomes da Costa Neto 02/05/1997 27 10 21
64. Marcus Rômulo Maia de Mello 02/05/1997 27 10 21
65. Cíntia Calumby da Silva Coutinho 02/08/1997 27 7 21
66. Antônio Luís Vilas Boas Sousa 13/08/1997 27 7 10
67. Marluce Falcão de Oliveira 14/08/1997 27 7 9
68. Vicente José Cavalcante Porciúncula 14/08/1997 27 7 9
69. Elício Ângelo de Amorim Murta 14/08/1997 27 7 9
70. Marcus Aurélio Gomes Mousinho 14/08/1997 27 7 9
71. Andreson Charles Silva Chaves 11/02/1998 27 1 12
72. Givaldo de Barros Lessa 12/02/1998 27 1 11
73. Eládio Pacheco Estrela 12/02/1998 27 1 11
74. Magno Alexandre Ferreira Moura 12/02/1998 27 1 11
75. Hermann Brito de Araújo Lima Júnior 12/02/1998 27 1 11
76. Napoleão José Calheiros Correia de Melo Amaral Franco 12/02/1998 27 1 11
77. Anderson Cláudio de Almeida Barbosa 12/02/1998 27 1 11
78. Marília Cerqueira Lima 12/02/1998 27 1 11
79. Sílvio Azevedo Sampaio 12/02/1998 27 1 11
80. Humberto Henrique Bulhões Barros Paula Nunes 12/02/1998 27 1 11
81. Maria José Alves da Silva 12/02/1998 27 1 11
82. José Alves de Oliveira Neto 12/02/1998 27 1 11
83. José Carlos Silva Castro 12/02/1998 27 1 11
84. Amélia Adriana de Carvalho Campelo 06/01/1999 26 2 17
85. Stela Valéria Soares de Farias Cavalcanti 06/01/1999 26 2 17
86. Adriano Jorge Correia de Barros Lima 06/01/1999 26 2 17
87. Hamilton Carneiro Júnior 06/01/1999 26 2 17
88. Maurício Amaral Wanderley 06/01/1999 26 2 17
89. Sitael Jones Lemos 06/01/1999 26 2 17
90. Hylza Paiva Torres de Castro 06/01/1999 26 2 17
91. Cyro Eduardo Blatter Moreira 19/01/1999 26 2 4
92. Jomar Amorim de Moraes 22/05/2000 24 10 1
93. Rogério Paranhos Gonçalves 22/05/2000 24 10 1
94. Bolívar Cruz Ferro 22/05/2000 24 10 1
95. Tácito Yuri de Melo Barros 22/05/2000 24 10 1
96. Elísio da Silva Maia Júnior 22/05/2000 24 10 1
97. Cláudio José Moreira Teles 22/05/2000 24 10 1
98. Ilda Regina Reis Santos 22/05/2000 24 10 1
99. Adilza Inácio de Freitas 22/05/2000 24 10 1
100. Martha Bueno Marques de Pinto 22/05/2000 24 10 1
101. Gilcele Dâmaso de Almeida Lima 31/05/2001 23 9 23
102. Wesley Fernandes Oliveira 16/06/2014 10 9 7
103. Eloá de Carvalho Melo 16/06/2014 10 9 7
104. Paulo Roberto de Melo Alves Filho 16/06/2014 10 9 7
105. Vinícius Ferreira Calheiros Alves 16/06/2014 10 9 7
106. Thiago Chacon Delgado 16/06/2014 10 9 7
107. Marllisson Andrade Silva 16/06/2014 10 9 7
108. Bruno de Souza Martins Baptista 20/05/2016 8 10 3
109. Maurício Mannarino Teixeira Lopes 20/05/2016 8 10 3
110. Ramon Formiga de Oliveira Carvalho 20/05/2016 8 10 3
111. Lídia Malta Prata Lima 20/05/2016 8 10 3
112. Maria Luísa Maia Santos 20/05/2016 8 10 3
113. Viviane Karla da Silva Farias 30/11/2016 8 3 23
114. Lucas Sachsida Junqueira Carneiro 30/11/2016 8 3 23
115. Paulo Barbosa de Almeida Filho 30/11/2016 8 3 23
116. Kleber Valadares Coelho Junior 30/11/2016 8 3 23
117. Arlen Silva Brito 24/11/2017 7 3 27
118. Rodrigo Soares da Silva 24/11/2017 7 3 27
119. Ivaldo da Silva 24/11/2017 7 3 27
120. Guilherme Diamantaras de Figueiredo 24/11/2017 7 3 27
121. Luiz Alberto de Holanda Paes Pinto 24/11/2017 7 3 27
122. Louise Maria Teixeira da Silva 24/11/2017 7 3 27
123. Rômulo de Souto Crasto Leite 24/11/2017 7 3 27
124. Paulo Henrique Carvalho Prado 24/11/2017 7 3 27
125. Fábio Bastos Nunes 24/11/2017 7 3 27
126. Rodrigo Ferreira Lavor Rodrigues da Cruz 24/11/2017 7 3 27
127. Márcio José Dória da Cunha 24/11/2017 7 3 27
128. Ary de Medeiros Lages Filho 22/06/2018 6 9 1
129. Thiago Riff Narciso 22/06/2018 6 9 1
130. Marcus Vinícius Batista Rodrigues Junior 22/06/2018 6 9 1
131. Ricardo de Souza Libório 22/06/2018 6 9 1
132. Ariadne Dantas Meneses 22/06/2018 6 9 1
133. Leonardo Novaes Bastos 22/06/2018 6 9 1
134. Lucas Mascarenhas de Cerqueira Menezes 22/06/2018 6 9 1
135. Kleytionne Pereira Sousa 22/06/2018 6 9 1
136. Lucas Schitini de Souza 22/06/2018 6 9 1
137. Alex Almeida Silva 22/06/2018 6 9 1
138. Paulo Victor Sousa Zacarias 22/06/2018 6 9 1
139. Sergio Ricardo Vieira Leite 22/06/2018 6 9 1
140. Denis Guimarães de Oliveira 22/06/2018 6 9 1
141. Jheise de Fátima Lima da Gama 22/06/2018 6 9 1
142. Ana Cecília de Morais e Silva Dantas 20/11/2019 5 4 3
143. Shanya Maria de Espíndola Dantas 20/11/2019 5 4 3
144. Frederico Alves Monteiro Pereira 06/01/2022 3 2 17
145. Andrea de Andrade Teixeira 06/01/2022 3 2 17
146. Gustavo Arns da Silva Vasconcelos 06/01/2022 3 2 17
147. João de Sá Bomfim Filho 06/01/2022 3 2 17
148. Izelman Inácio da Silva 06/01/2022 3 2 17
149.
Procuradoria Geral de Justiça - Rua Dr. Pedro Jorge Melo e Silva, 79 - Poço - Maceió - AL - 57025-400 - Telefone: (82) 2122-3500