Antiguidade
Quadro Geral de Antiguidade
Ord. Nome Data Base Anos Meses Dias
1. Sérgio Rocha Cavalcanti Jucá 18/01/1979 46 9 27
2. Walber José Valente de Lima 17/03/1982 43 7 28
3. Maurício André Barros Pitta 09/01/1984 41 10 5
4. Denise Guimarães de Oliveira 09/01/1984 41 10 5
5. Vicente Félix Correia 09/01/1984 41 10 5
6. Valter José de Omena Acioly 09/08/1984 41 3 5
7. Carlos Alberto Alves de Melo 21/08/1984 41 2 24
8. Maria de Fátima de Carvalho Albuquerque Vilela 25/09/1984 41 1 20
9. Neide Maria Camelo da Silva 13/11/1986 39 0 1
10. Silvana de Almeida Abreu 13/11/1986 39 0 1
11. Isaac Sandes Dias 13/11/1986 39 0 1
12. Sérgio Amaral Scala 13/11/1986 39 0 1
13. Carlos Eduardo Baltar Maia 13/11/1986 39 0 1
14. Dalva Vanderlei Tenório 23/01/1987 38 9 22
15. Péricles Gama de Lima Filho 23/01/1987 38 9 22
16. Jorge José Tavares Dória 23/01/1987 38 9 22
17. Maria Aparecida de Gouveia Carnaúba 23/01/1987 38 9 22
18. Eduardo Tavares Mendes 23/01/1987 38 9 22
19. José Antônio Malta Marques 28/02/1987 38 8 17
20. Miryã Tavares Pinto Cardoso Ferro 06/03/1987 38 8 8
21. Lean Antônio Ferreira de Araújo 30/08/1988 37 2 15
22. Norma Sueli Tenório de Melo Medeiros 13/11/1988 37 0 1
23. Helder de Arthur Jucá Filho 05/02/1990 35 9 9
24. Luiz José Gomes Vasconcelos 08/02/1990 35 9 6
25. Sandra Malta Prata Lima 08/02/1990 35 9 6
26. Luiz Cláudio Branco Pires 09/02/1990 35 9 5
27. Maria Cecília Pontes Carnaúba 09/02/1990 35 9 5
28. Delfino Costa Neto 29/03/1990 35 7 16
29. Jane Braga Quirino Lima 29/03/1990 35 7 16
30. Roberto Salomão do Nascimento 30/03/1990 35 7 15
31. Kícia Oliveira Cabral de Vasconcellos 16/04/1990 35 6 29
32. Francisca Paula de Jesus Lôbo Nobre Santana 02/05/1990 35 6 12
33. Fernanda Maria Moreira de Almeida Lôbo 11/04/1996 29 7 3
34. Coaracy José Oliveira da Fonseca 11/04/1996 29 7 3
35. Karla Padilha Rebelo Marques 11/04/1996 29 7 3
36. Adivaldo Batista de Souza Junior 11/04/1996 29 7 3
37. Alberto Fonseca 11/04/1996 29 7 3
38. Jorge Luiz Bezerra da Silva 11/04/1996 29 7 3
39. Cláudio Luiz Galvão Malta 11/04/1996 29 7 3
40. Adriana Maria de Vasconcelos Feijó 11/04/1996 29 7 3
41. Adézia Lima de Carvalho 11/04/1996 29 7 3
42. Humberto Pimentel Costa 11/04/1996 29 7 3
43. Nísia Cunha Rios Cavalcanti 11/04/1996 29 7 3
44. Carlos Omena Simões 11/04/1996 29 7 3
45. Wladimir Bessa da Cruz 11/04/1996 29 7 3
46. Carlos Tadeu Vilanova Barros 11/04/1996 29 7 3
47. Viviane Sandes de Albuquerque Wanderley 03/05/1996 29 6 11
48. Saulo Ventura de Holanda 23/01/1997 28 9 22
49. Micheline Laurindo Tenório Silveira dos Anjos 23/01/1997 28 9 22
50. Alberto Tenório Vieira 24/01/1997 28 9 21
51. Jamyl Gonçalves Barbosa 24/01/1997 28 9 21
52. Luciano Romero da Matta Monteiro 24/01/1997 28 9 21
53. Lavínia Silveira de Mendonça Fragoso 24/01/1997 28 9 21
54. Adriana Gomes Moreira dos Santos 24/01/1997 28 9 21
55. Alexandra Beurlen 24/01/1997 28 9 21
56. Adriana Accioly de Lima Vilela 24/01/1997 28 9 21
57. João Batista Santos Filho 02/05/1997 28 6 12
58. Max Martins de Oliveira e Silva 02/05/1997 28 6 12
59. Edelzito Santos Andrade 02/05/1997 28 6 12
60. Flávio Gomes da Costa Neto 02/05/1997 28 6 12
61. Marcus Rômulo Maia de Mello 02/05/1997 28 6 12
62. Cíntia Calumby da Silva Coutinho 02/08/1997 28 3 12
63. Antônio Luís Vilas Boas Sousa 13/08/1997 28 3 1
64. Marluce Falcão de Oliveira 14/08/1997 28 3 0
65. Vicente José Cavalcante Porciúncula 14/08/1997 28 3 0
66. Elício Ângelo de Amorim Murta 14/08/1997 28 3 0
67. Marcus Aurélio Gomes Mousinho 14/08/1997 28 3 0
68. Andreson Charles Silva Chaves 11/02/1998 27 9 3
69. Givaldo de Barros Lessa 12/02/1998 27 9 2
70. Eládio Pacheco Estrela 12/02/1998 27 9 2
71. Magno Alexandre Ferreira Moura 12/02/1998 27 9 2
72. Hermann Brito de Araújo Lima Júnior 12/02/1998 27 9 2
73. Napoleão José Calheiros Correia de Melo Amaral Franco 12/02/1998 27 9 2
74. Anderson Cláudio de Almeida Barbosa 12/02/1998 27 9 2
75. Marília Cerqueira Lima 12/02/1998 27 9 2
76. Sílvio Azevedo Sampaio 12/02/1998 27 9 2
77. Humberto Henrique Bulhões Barros Paula Nunes 12/02/1998 27 9 2
78. Maria José Alves da Silva 12/02/1998 27 9 2
79. José Alves de Oliveira Neto 12/02/1998 27 9 2
80. José Carlos Silva Castro 12/02/1998 27 9 2
81. Amélia Adriana de Carvalho Campelo 06/01/1999 26 10 8
82. Stela Valéria Soares de Farias Cavalcanti 06/01/1999 26 10 8
83. Adriano Jorge Correia de Barros Lima 06/01/1999 26 10 8
84. Hamilton Carneiro Júnior 06/01/1999 26 10 8
85. Maurício Amaral Wanderley 06/01/1999 26 10 8
86. Sitael Jones Lemos 06/01/1999 26 10 8
87. Hylza Paiva Torres de Castro 06/01/1999 26 10 8
88. Cyro Eduardo Blatter Moreira 19/01/1999 26 9 26
89. Jomar Amorim de Moraes 22/05/2000 25 5 23
90. Rogério Paranhos Gonçalves 22/05/2000 25 5 23
91. Bolívar Cruz Ferro 22/05/2000 25 5 23
92. Tácito Yuri de Melo Barros 22/05/2000 25 5 23
93. Elísio da Silva Maia Júnior 22/05/2000 25 5 23
94. Cláudio José Moreira Teles 22/05/2000 25 5 23
95. Ilda Regina Reis Santos 22/05/2000 25 5 23
96. Adilza Inácio de Freitas 22/05/2000 25 5 23
97. Martha Bueno Marques de Pinto 22/05/2000 25 5 23
98. Gilcele Dâmaso de Almeida Lima 31/05/2001 24 5 14
99. Wesley Fernandes Oliveira 16/06/2014 11 4 29
100. Eloá de Carvalho Melo 16/06/2014 11 4 29
101. Paulo Roberto de Melo Alves Filho 16/06/2014 11 4 29
102. Vinícius Ferreira Calheiros Alves 16/06/2014 11 4 29
103. Thiago Chacon Delgado 16/06/2014 11 4 29
104. Marllisson Andrade Silva 16/06/2014 11 4 29
105. Bruno de Souza Martins Baptista 20/05/2016 9 5 25
106. Maurício Mannarino Teixeira Lopes 20/05/2016 9 5 25
107. Ramon Formiga de Oliveira Carvalho 20/05/2016 9 5 25
108. Lídia Malta Prata Lima 20/05/2016 9 5 25
109. Maria Luísa Maia Santos 20/05/2016 9 5 25
110. Viviane Karla da Silva Farias 30/11/2016 8 11 15
111. Lucas Sachsida Junqueira Carneiro 30/11/2016 8 11 15
112. Paulo Barbosa de Almeida Filho 30/11/2016 8 11 15
113. Kleber Valadares Coelho Junior 30/11/2016 8 11 15
114. Arlen Silva Brito 24/11/2017 7 11 21
115. Rodrigo Soares da Silva 24/11/2017 7 11 21
116. Ivaldo da Silva 24/11/2017 7 11 21
117. Guilherme Diamantaras de Figueiredo 24/11/2017 7 11 21
118. Luiz Alberto de Holanda Paes Pinto 24/11/2017 7 11 21
119. Louise Maria Teixeira da Silva 24/11/2017 7 11 21
120. Rômulo de Souto Crasto Leite 24/11/2017 7 11 21
121. Paulo Henrique Carvalho Prado 24/11/2017 7 11 21
122. Fábio Bastos Nunes 24/11/2017 7 11 21
123. Rodrigo Ferreira Lavor Rodrigues da Cruz 24/11/2017 7 11 21
124. Márcio José Dória da Cunha 24/11/2017 7 11 21
125. Ary de Medeiros Lages Filho 22/06/2018 7 4 23
126. Thiago Riff Narciso 22/06/2018 7 4 23
127. Marcus Vinícius Batista Rodrigues Junior 22/06/2018 7 4 23
128. Ricardo de Souza Libório 22/06/2018 7 4 23
129. Ariadne Dantas Meneses 22/06/2018 7 4 23
130. Leonardo Novaes Bastos 22/06/2018 7 4 23
131. Lucas Mascarenhas de Cerqueira Menezes 22/06/2018 7 4 23
132. Kleytionne Pereira Sousa 22/06/2018 7 4 23
133. Lucas Schitini de Souza 22/06/2018 7 4 23
134. Alex Almeida Silva 22/06/2018 7 4 23
135. Paulo Victor Sousa Zacarias 22/06/2018 7 4 23
136. Sergio Ricardo Vieira Leite 22/06/2018 7 4 23
137. Denis Guimarães de Oliveira 22/06/2018 7 4 23
138. Jheise de Fátima Lima da Gama 22/06/2018 7 4 23
139. Ana Cecília de Morais e Silva Dantas 20/11/2019 5 11 25
140. Shanya Maria de Espíndola Dantas 20/11/2019 5 11 25
141. Frederico Alves Monteiro Pereira 06/01/2022 3 10 8
142. Andrea de Andrade Teixeira 06/01/2022 3 10 8
143. Gustavo Arns da Silva Vasconcelos 06/01/2022 3 10 8
144. João de Sá Bomfim Filho 06/01/2022 3 10 8
145. Izelman Inácio da Silva 06/01/2022 3 10 8
146.
Procuradoria Geral de Justiça - Rua Dr. Pedro Jorge Melo e Silva, 79 - Poço - Maceió - AL - 57025-400 - Telefone: (82) 2122-3500