Antiguidade
Quadro Geral de Antiguidade
Ord. Nome Data Base Anos Meses Dias
1. Sérgio Rocha Cavalcanti Jucá 18/01/1979 45 3 2
2. Walber José Valente de Lima 17/03/1982 42 1 3
3. Dennis Lima Calheiros 17/06/1982 41 10 3
4. Maurício André Barros Pitta 09/01/1984 40 3 11
5. Denise Guimarães de Oliveira 09/01/1984 40 3 11
6. Vicente Félix Correia 09/01/1984 40 3 11
7. Valter José de Omena Acioly 09/08/1984 39 8 11
8. Carlos Alberto Alves de Melo 21/08/1984 39 7 30
9. Maria de Fátima de Carvalho Albuquerque Vilela 25/09/1984 39 6 26
10. Neide Maria Camelo da Silva 13/11/1986 37 5 7
11. Silvana de Almeida Abreu 13/11/1986 37 5 7
12. Maria Marluce Caldas Bezerra 13/11/1986 37 5 7
13. Isaac Sandes Dias 13/11/1986 37 5 7
14. Sérgio Amaral Scala 13/11/1986 37 5 7
15. Carlos Eduardo Baltar Maia 13/11/1986 37 5 7
16. Marcos Barros Méro 23/01/1987 37 2 28
17. Dalva Vanderlei Tenório 23/01/1987 37 2 28
18. Péricles Gama de Lima Filho 23/01/1987 37 2 28
19. Jorge José Tavares Dória 23/01/1987 37 2 28
20. Maria Aparecida de Gouveia Carnaúba 23/01/1987 37 2 28
21. Eduardo Tavares Mendes 23/01/1987 37 2 28
22. Robson Alcântara Falcão 27/02/1987 37 1 24
23. José Antônio Malta Marques 28/02/1987 37 1 23
24. Miryã Tavares Pinto Cardoso Ferro 06/03/1987 37 1 14
25. Lean Antônio Fereira de Araújo 30/08/1988 35 7 21
26. Norma Sueli Tenório de Melo Medeiros 13/11/1988 35 5 7
27. Hélder de Arthur Jucá Filho 05/02/1990 34 2 15
28. Luiz José Gomes Vasconcelos 08/02/1990 34 2 12
29. Sandra Malta Prata Lima 08/02/1990 34 2 12
30. Luiz Cláudio Branco Pires 09/02/1990 34 2 11
31. Maria Cecília Pontes Carnaúba 09/02/1990 34 2 11
32. Delfino Costa Neto 29/03/1990 34 0 22
33. Jane Braga Quirino Lima 29/03/1990 34 0 22
34. Cláudio José Brandão Sá 29/03/1990 34 0 22
35. Roberto Salomão do Nascimento 30/03/1990 34 0 21
36. Kícia Oliveira Cabral de Vasconcellos 16/04/1990 34 0 4
37. Francisca Paula de Jesus Lôbo Nobre Santana 02/05/1990 33 11 18
38. Fernanda Maria Moreira de Almeida Lôbo 11/04/1996 28 0 9
39. Coaracy José Oliveira da Fonseca 11/04/1996 28 0 9
40. Karla Padilha Rebelo Marques 11/04/1996 28 0 9
41. Adivaldo Batista de Souza Junior 11/04/1996 28 0 9
42. Alberto Fonseca 11/04/1996 28 0 9
43. Jorge Luiz Bezerra da Silva 11/04/1996 28 0 9
44. Cláudio Luiz Galvão Malta 11/04/1996 28 0 9
45. Adriana Maria de Vasconcelos Feijó 11/04/1996 28 0 9
46. Adézia Lima de Carvalho 11/04/1996 28 0 9
47. Humberto Pimentel Costa 11/04/1996 28 0 9
48. Nísia Cunha Rios Cavalcanti 11/04/1996 28 0 9
49. Carlos Omena Simões 11/04/1996 28 0 9
50. Wladimir Bessa da Cruz 11/04/1996 28 0 9
51. Carlos Tadeu Vilanova Barros 11/04/1996 28 0 9
52. Viviane Sandes de Albuquerque Wanderley 03/05/1996 27 11 17
53. Saulo Ventura de Holanda 23/01/1997 27 2 28
54. Micheline Laurindo Tenório Silveira dos Anjos 23/01/1997 27 2 28
55. Alberto Tenório Vieira 24/01/1997 27 2 27
56. Jamyl Gonçalves Barbosa 24/01/1997 27 2 27
57. Luciano Romero da Matta Monteiro 24/01/1997 27 2 27
58. Lavínia Silveira de Mendonça Fragoso 24/01/1997 27 2 27
59. Adriana Gomes Moreira dos Santos 24/01/1997 27 2 27
60. Alexandra Beurlen 24/01/1997 27 2 27
61. Adriana Accioly de Lima Vilela 24/01/1997 27 2 27
62. João Batista Santos Filho 02/05/1997 26 11 18
63. Max Martins de Oliveira e Silva 02/05/1997 26 11 18
64. Edelzito Santos Andrade 02/05/1997 26 11 18
65. Flávio Gomes da Costa Neto 02/05/1997 26 11 18
66. Marcus Rômulo Maia de Mello 02/05/1997 26 11 18
67. Cíntia Calumby da Silva Coutinho 02/08/1997 26 8 18
68. Antônio Luís Vilas Boas Sousa 13/08/1997 26 8 7
69. Marluce Falcão de Oliveira 14/08/1997 26 8 6
70. Vicente José Cavalcante Porciúncula 14/08/1997 26 8 6
71. Elício Ângelo de Amorim Murta 14/08/1997 26 8 6
72. Marcus Aurélio Gomes Mousinho 14/08/1997 26 8 6
73. Andreson Charles Silva Chaves 11/02/1998 26 2 9
74. Givaldo de Barros Lessa 12/02/1998 26 2 8
75. Eládio Pacheco Estrela 12/02/1998 26 2 8
76. Magno Alexandre Ferreira Moura 12/02/1998 26 2 8
77. Hermann Brito de Araújo Lima Júnior 12/02/1998 26 2 8
78. Napoleão José Calheiros Correia de Melo Amaral Franco 12/02/1998 26 2 8
79. Anderson Cláudio de Almeida Barbosa 12/02/1998 26 2 8
80. Marília Cerqueira Lima 12/02/1998 26 2 8
81. Sílvio Azevedo Sampaio 12/02/1998 26 2 8
82. Humberto Henrique Bulhões Barros Paula Nunes 12/02/1998 26 2 8
83. Maria José Alves da Silva 12/02/1998 26 2 8
84. José Alves de Oliveira Neto 12/02/1998 26 2 8
85. José Carlos Silva Castro 12/02/1998 26 2 8
86. Amélia Adriana de Carvalho Campelo 06/01/1999 25 3 14
87. Stela Valéria Soares de Farias Cavalcanti 06/01/1999 25 3 14
88. Adriano Jorge Correia de Barros Lima 06/01/1999 25 3 14
89. Hamilton Carneiro Júnior 06/01/1999 25 3 14
90. Maurício Amaral Wanderley 06/01/1999 25 3 14
91. Sitael Jones Lemos 06/01/1999 25 3 14
92. Hylza Paiva Torres de Castro 06/01/1999 25 3 14
93. Cyro Eduardo Blatter Moreira 19/01/1999 25 3 1
94. Jomar Amorim de Moraes 22/05/2000 23 10 29
95. Antônio Luiz dos Santos Filho 22/05/2000 23 10 29
96. Nilson Mendes de Miranda 22/05/2000 23 10 29
97. Rogério Paranhos Gonçalves 22/05/2000 23 10 29
98. Bolívar Cruz Ferro 22/05/2000 23 10 29
99. Tácito Yuri de Melo Barros 22/05/2000 23 10 29
100. Elísio da Silva Maia Júnior 22/05/2000 23 10 29
101. Cláudio José Moreira Teles 22/05/2000 23 10 29
102. Ilda Regina Reis Santos 22/05/2000 23 10 29
103. Adilza Inácio de Freitas 22/05/2000 23 10 29
104. Martha Bueno Marques de Pinto 22/05/2000 23 10 29
105. Gilcele Dâmaso de Almeida Lima 31/05/2001 22 10 20
106. Wesley Fernandes Oliveira 16/06/2014 9 10 4
107. Eloá de Carvalho Melo 16/06/2014 9 10 4
108. Paulo Roberto de Melo Alves Filho 16/06/2014 9 10 4
109. Vinícius Ferreira Calheiros Alves 16/06/2014 9 10 4
110. Thiago Chacon Delgado 16/06/2014 9 10 4
111. Marllisson Andrade Silva 16/06/2014 9 10 4
112. Bruno de Souza Martins Baptista 20/05/2016 7 11 0
113. Maurício Mannarino Teixeira Lopes 20/05/2016 7 11 0
114. Ramon Formiga de Oliveira Carvalho 20/05/2016 7 11 0
115. Lídia Malta Prata Lima 20/05/2016 7 11 0
116. Maria Luísa Maia Santos 20/05/2016 7 11 0
117. Viviane Karla da Silva Farias 30/11/2016 7 4 21
118. Lucas Sachsida Junqueira Carneiro 30/11/2016 7 4 21
119. Paulo Barbosa de Almeida Filho 30/11/2016 7 4 21
120. Kleber Valadares Coelho Junior 30/11/2016 7 4 21
121. Arlen Silva Brito 24/11/2017 6 4 27
122. Rodrigo Soares da Silva 24/11/2017 6 4 27
123. Ivaldo da Silva 24/11/2017 6 4 27
124. Guilherme Diamantaras de Figueiredo 24/11/2017 6 4 27
125. Luiz Alberto de Holanda Paes Pinto 24/11/2017 6 4 27
126. Louise Maria Teixeira da Silva 24/11/2017 6 4 27
127. Rômulo de Souto Crasto Leite 24/11/2017 6 4 27
128. Paulo Henrique Carvalho Prado 24/11/2017 6 4 27
129. Fábio Bastos Nunes 24/11/2017 6 4 27
130. Rodrigo Ferreira Lavor Rodrigues da Cruz 24/11/2017 6 4 27
131. Márcio José Dória da Cunha 24/11/2017 6 4 27
132. Ary de Medeiros Lages Filho 22/06/2018 5 9 29
133. Thiago Riff Narciso 22/06/2018 5 9 29
134. Marcus Vinícius Batista Rodrigues Junior 22/06/2018 5 9 29
135. Ricardo de Souza Libório 22/06/2018 5 9 29
136. Ariadne Dantas Meneses 22/06/2018 5 9 29
137. Leonardo Novaes Bastos 22/06/2018 5 9 29
138. Lucas Mascarenhas de Cerqueira Menezes 22/06/2018 5 9 29
139. Kleytionne Pereira Sousa 22/06/2018 5 9 29
140. Lucas Schitini de Souza 22/06/2018 5 9 29
141. Alex Almeida Silva 22/06/2018 5 9 29
142. Paulo Victor Sousa Zacarias 22/06/2018 5 9 29
143. Sergio Ricardo Vieira Leite 22/06/2018 5 9 29
144. Denis Guimarães de Oliveira 22/06/2018 5 9 29
145. Jheise de Fátima Lima da Gama 22/06/2018 5 9 29
146. Ana Cecília de Morais e Silva Dantas 20/11/2019 4 5 0
147. Shanya Maria de Espíndola Dantas 20/11/2019 4 5 0
148. Frederico Alves Monteiro Pereira 06/01/2022 2 3 14
149. Andrea de Andrade Teixeira 06/01/2022 2 3 14
150. Gustavo Arns da Silva Vasconcelos 06/01/2022 2 3 14
151. João de Sá Bomfim Filho 06/01/2022 2 3 14
152. Izelman Inácio da Silva 06/01/2022 2 3 14
Procuradoria Geral de Justiça - Rua Dr. Pedro Jorge Melo e Silva, 79 - Poço - Maceió - AL - 57025-400 - Telefone: (82) 2122-3500