Antiguidade
Relação de Antiguidade na 2ª Entrância
Ord. Nome Data Base Anos Meses Dias Promotoria de Justiça
1. Carlos Eduardo Baltar Maia 16/10/1992 34 0 26 São José da Lage
2. Hermann Brito de Araújo Lima Júnior 21/08/1998 28 2 21 5ª de São Miguel - Juizado
3. Francisca Paula de Jesus Lôbo Nobre Santana 20/02/2003 23 8 22 Maragogi
4. Adriano Jorge Correia de Barros Lima 24/09/2014 12 1 18 2ª de Marechal Deodoro
5. Maurício Mannarino Teixeira Lopes 15/03/2019 7 7 27 2ª de Coruripe
6. Kleber Valadares Coelho Júnior 15/01/2020 6 9 27 1ª de Rio Largo
7. Guilherme Diamântaras de Figueiredo 12/08/2020 6 2 30 1ª de Atalaia
8. Ilda Regina Reis Plácido 09/04/2021 5 7 2 Murici
9. Paulo Henrique Carvalho Prado 02/08/2021 5 3 9 São Luiz do Quitunde
10. Rodrigo Soares da Silva 20/08/2021 5 2 22 1ª de São Miguel
11. Maria Luísa Maia Santos 27/09/2021 5 1 15 1ª Marechal Deodoro
12. Arlen Silva Brito 01/10/2021 5 1 10 3ª de São Miguel
13. Louise Maria Teixeira da Silva 09/12/2021 4 11 2 2ª de Rio Largo
14. Fábio Bastos Nunes 10/12/2021 4 11 1 4ª União dos Palmare
15. Ricardo de Souza Libório 10/12/2021 4 11 1 2ª de Palmeira dos Indios
16. Thiago Riff Narciso 15/03/2022 4 7 27 1ª de Santana do Ipanema
17. Márcio José Dória da Cunha 21/03/2022 4 7 21 1ª de União dos Palmares
18. Denis Guimarães de Oliveira 06/04/2022 4 7 5 1ª de Delmiro Gouveia
19. Ary de Medeiros Lages Filho 06/05/2022 4 6 5 2ª de Atalaia
20. Paulo Victor Sousa Zacarias 06/05/2022 4 6 5 Mata Grande
21. Lucas Mascarenhas de Cerqueira Menezes 08/08/2022 4 3 3 3ª de Palmeira dos Indios
22. Marcus Vinicius Batista Rodrigues Junior 26/08/2022 4 2 16 4ª de Rio Largo
23. Alex Almeida Silva 01/11/2022 4 0 10 2ª de Santana do Ipanema
24. Sergio Ricardo Vieira Leite 18/11/2022 3 11 24 Girau do Ponciano
25. Frederico Alves Monteiro Pereira 12/05/2023 3 5 30 3ª de Delmiro Gouveia
26. Kleytionne Pereira Sousa 04/08/2023 3 3 7 4ª de Santana do Ipanema
27. Rodrigo Ferreira Lavor da Cruz 31/10/2023 3 0 11 5ª de Rio Largo
28. Lucas Schitini de Souza 31/10/2023 3 0 11 Feira Grande (Lei 8411/2021
29. Ariadne Dantas Meneses 04/01/2024 2 10 7 3ª de União dos Palmares
30. Shanya Maria de Espíndola Dantas 29/02/2024 2 8 13 3ª de Santana do Ipanema
31. Leonardo Novaes Bastos 13/09/2024 2 1 29 1ª Coruripe
32. Ana Cecília de Morais e Silva Dantas 10/02/2025 1 9 1 2ª de São Miguel
33. João de Sá Bomfim Filho 21/03/2025 1 7 21 4ª Palmeira dos Indios
34. Jheise de Fátima Lima da Gama 11/04/2025 1 7 0 2ª de União dos Palmares
35. Rômulo de Souto Crasto Leite 05/09/2025 1 2 6 Pão de Açúcar
36. Andrea de Andrade Teixeira 05/09/2025 1 2 6 3ª de Rio Largo
37. Gustavo Arns da Silva Vasconcelos 31/10/2025 1 0 11 Viçosa
38. Izelman Inácio da Silva 07/07/2026 0 4 4 Capela
39. Mário Lima Costa Gomes de Barros
40. 1ª de Palmeira dos Indios
41. 2ª de Delmiro Gouveia
42. 2ª de Porto Calvo
43. 6ª de Palmeira dos Indios
44. Pilar
45. São José da Tapera
Procuradoria Geral de Justiça - Rua Dr. Pedro Jorge Melo e Silva, 79 - Poço - Maceió - AL - 57025-400 - Telefone: (82) 2122-3500