| Anexo 1.8. Repasses aos Fundos ou Institutos Previdenciários | |||||||||||||
| Fundo ou Instituto Previdenciário | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total |
| Alagoas Previdência | R$ 1.755.615,84 | R$ 1.745.610,57 | R$ 1.813.420,15 | R$ 1.810.621,15 | R$ 1.881.136,12 | R$ 1.808.897,19 | R$ 2.210.531,59 | R$ 2.328.593,20 | R$ 2.599.280,25 | R$ 17.953.706,06 | |||
| Fundação de Previdência Complementar do Estado de Alagoas | R$ 98.729,97 | R$ 99.315,53 | R$ 104.594,56 | R$ 105.352,50 | R$ 108.298,03 | R$ 108.612,75 | R$ 109.995,56 | R$ 107.848,42 | R$ 132.415,55 | R$ 975.162,87 | |||
| INSS | R$ 342.099,34 | R$ 247.137,62 | R$ 266.668,96 | R$ 316.819,88 | R$ 241.732,23 | R$ 193.108,13 | R$ 502.541,22 | R$ 17.756,08 | R$ 264.141,99 | R$ 2.392.005,45 | |||
| Total Geral (c ) | R$ 2.196.445,15 | R$ 2.092.063,72 | R$ 2.184.683,67 | R$ 2.232.793,53 | R$ 2.231.166,38 | R$ 2.110.618,07 | R$ 2.823.068,37 | R$ 2.454.197,70 | R$ 2.995.837,79 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 21.320.874,38 |
| Fonte da Informação:Diretoria de Contabilidade e Finanças | |||||||||||||
| Data da última atualização: 10/10/2025 | |||||||||||||
| (a) Fundo ou Instituto Previdenciário – Informar o nome da instituição destinatária da arrecadação dos valores previdenciários de folha de pagamento. | |||||||||||||
| (b) Total – Somatório dos valores dos meses do ano (por Fundo ou Instituto Previdenciários). | |||||||||||||
| (c) Total Geral – Somatório dos valores dos meses do ano. | |||||||||||||
| FUNDAMENTO LEGAL: Resolução CNMP nº 86/2012, art. 5º, inciso I, alínea “h”; e Lei Complementar n. 101/2000 arts. 18 e 48 A, I. |