![]() |
||||||||||||||||||||
CRONOGRAMA | ||||||||||||||||||||
Item | Discriminação | Preço Total (R$) | % | Mês 01 | Mês 02 | Mês 03 | Mês 04 | Mês 05 | Mês 06 | Mês 07 | Mês 08 | Mês 09 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12 | conferencia | ||||
1 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | R$ 172.855,20 | 6,92% | R$ 10.163,89 | R$ 9.420,61 | R$ 5.514,08 | R$ 16.957,10 | R$ 19.480,78 | R$ 10.146,60 | R$ 11.685,01 | R$ 14.502,55 | R$ 21.053,76 | R$ 28.158,11 | R$ 20.794,48 | R$ 4.978,23 | R$ 172.855,20 | R$ - | |||
5,88% | 5,45% | 3,19% | 9,81% | 11,27% | 5,87% | 6,76% | 8,39% | 12,18% | 16,29% | 12,03% | 2,88% | 100% | -R$ 1,00 | |||||||
2 | MOBILIZAÇÃO | R$ 4.778,40 | 0,19% | R$ 280,97 | R$ 260,42 | R$ 152,43 | R$ 468,76 | R$ 538,53 | R$ 280,49 | R$ 323,02 | R$ 400,91 | R$ 582,01 | R$ 778,40 | R$ 574,84 | R$ 137,62 | R$ 4.778,40 | R$ - | |||
5,88% | 5,45% | 3,19% | 9,81% | 11,27% | 5,87% | 6,76% | 8,39% | 12,18% | 16,29% | 12,03% | 2,88% | 100% | -R$ 1,00 | |||||||
3 | SERVIÇOS PRELIMINARES | R$ 76.367,26 | 3,06% | R$ 76.367,26 | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 76.367,26 | R$ - | |||
100,00% | 100% | -R$ 1,00 | ||||||||||||||||||
4 | TERRAPLANAGEM | R$ 58.839,91 | 2,35% | R$ 58.839,91 | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 58.839,91 | R$ - | |||
100,00% | 100% | -R$ 1,00 | ||||||||||||||||||
5 | ESTRUTURA | R$ 830.673,87 | 33,24% | R$ - | R$ 146.115,53 | R$ 73.099,30 | R$ 224.115,81 | R$ 258.422,64 | R$ 99.930,07 | R$ 28.990,52 | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 830.673,87 | R$ - | |||
17,59% | 8,80% | 26,98% | 31,11% | 12,03% | 3,49% | 100% | -R$ 1,00 | |||||||||||||
6 | VEDAÇÃO E ELEVAÇÕES INTERNAS E EXTERNAS | R$ 192.976,52 | 7,72% | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 83.867,60 | R$ 72.481,98 | R$ 36.626,94 | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 192.976,52 | R$ - | |||
43,46% | 37,56% | 18,98% | 100% | -R$ 1,00 | ||||||||||||||||
7 | COBERTURA | R$ 42.440,76 | 1,70% | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 42.440,76 | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 42.440,76 | R$ - | |||
100,00% | 100% | -R$ 1,00 | ||||||||||||||||||
8 | IMPERMEABILIZAÇÃO | R$ 35.324,53 | 1,41% | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 33.575,97 | R$ 1.748,56 | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 35.324,53 | R$ - | |||
95,05% | 4,95% | 100% | -R$ 1,00 | |||||||||||||||||
9 | PAVIMENTAÇÃO | R$ 83.931,80 | 3,36% | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 16.257,59 | R$ - | R$ 67.674,21 | R$ - | R$ - | R$ 83.931,80 | R$ - | |||
19,37% | 80,63% | 100% | -R$ 1,00 | |||||||||||||||||
10 | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS | R$ 317.669,02 | 12,71% | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 172.684,88 | R$ 144.984,14 | R$ - | R$ - | R$ 317.669,02 | R$ - | |||
54% | 45,64% | 100% | -R$ 1,00 | |||||||||||||||||
11 | ESQUADRIAS | R$ 88.750,18 | 3,55% | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 2.485,01 | R$ 86.265,17 | R$ - | R$ - | R$ 88.750,18 | R$ - | |||
2,80% | 97,20% | 100% | -R$ 1,00 | |||||||||||||||||
12 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | R$ 45.772,73 | 1,83% | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 14.372,64 | R$ 31.400,09 | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 45.772,73 | R$ - | |||
31,40% | 68,60% | 100% | -R$ 1,00 | |||||||||||||||||
13 | BANCADAS , LOUÇAS E METAIS | R$ 41.036,45 | 1,64% | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 41.036,45 | R$ - | R$ 41.036,45 | R$ - | |||
100,00% | 100% | -R$ 1,00 | ||||||||||||||||||
14 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | R$ 87.693,64 | 3,51% | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 26.641,33 | R$ 10.988,01 | R$ 50.064,30 | R$ - | R$ - | R$ 87.693,64 | R$ - | |||
30,38% | 12,53% | 57,09% | 100% | -R$ 1,00 | ||||||||||||||||
15 | SPDA | R$ 13.825,97 | 0,55% | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 1.212,54 | R$ 544,74 | R$ 11.645,61 | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 423,07 | R$ - | R$ - | R$ 13.825,97 | R$ - | |||
8,77% | 3,94% | 84,23% | 3,06% | 100% | -100,00% | 100% | 3,06% | |||||||||||||
16 | INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO | R$ 71.737,33 | 2,87% | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 18.185,41 | R$ - | R$ 53.551,92 | R$ - | R$ 71.737,33 | R$ - | 100% | 100,00% | |
25,35% | 74,65% | 100% | -R$ 1,00 | 100% | 100,00% | |||||||||||||||
17 | CABEAMENTO ESTRUTURADO , CFTV E ALARME | R$ 79.522,31 | 3,18% | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 30.552,47 | R$ 8.190,80 | R$ 24.230,45 | R$ - | R$ 16.548,59 | R$ 79.522,31 | R$ - | 100% | 100,00% | |
38,42% | 10,30% | 30,47% | 20,81% | 100% | -R$ 1,00 | 100% | 79,19% | 20,81% | ||||||||||||
18 | COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO | R$ 5.032,56 | 0,20% | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 182,18 | R$ - | R$ 4.850,38 | R$ 5.032,56 | R$ - | 100% | 100,00% | |
3,62% | 96,38% | 100% | -R$ 1,00 | 100% | 100,00% | |||||||||||||||
19 | PINTURA | R$ 29.861,47 | 1,19% | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 13.763,15 | R$ 16.098,32 | R$ 29.861,47 | R$ - | 100% | 100,00% | |
46,09% | 53,91% | 100% | -R$ 1,00 | 100% | 100,00% | |||||||||||||||
20 | ACESSIBILIDADE | R$ 177.538,94 | 7,10% | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 23.257,60 | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 154.281,34 | R$ - | R$ 177.538,94 | R$ - | 100% | -2325660,11% | |
13,10% | 86,90% | 100% | -R$ 1,00 | 100% | 86,90% | |||||||||||||||
21 | PAISAGISMO | R$ 7.509,86 | 0,30% | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 7.509,86 | R$ - | R$ 7.509,86 | R$ - | 100% | 100,00% | |
100% | 100% | -R$ 1,00 | 100% | 100,00% | ||||||||||||||||
22 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | R$ 34.981,61 | 1,40% | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 6.349,16 | R$ 28.632,45 | R$ 34.981,61 | R$ - | 100% | 100,00% | |
18,15% | 81,85% | 100% | -R$ 1,00 | 100% | 100,00% | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | R$ 2.499.120,32 | 100% | R$ 145.652,03 | R$ 155.796,56 | R$ 78.765,81 | R$ 242.754,20 | R$ 278.986,69 | R$ 145.260,37 | R$ 167.306,91 | R$ 208.785,43 | R$ 303.945,48 | R$ 402.760,04 | R$ 297.861,20 | R$ 71.245,59 | R$ 2.499.120,32 | R$ - | 100% | -66700026,93% | ||
PERCENTUAIS | 5,83% | 6,23% | 3,15% | 9,71% | 11,16% | 5,81% | 6,69% | 8,35% | 12,16% | 16,12% | 11,92% | 2,85% | R$ - | |||||||
TOTAL ACUMULADO | R$ 145.652,03 | R$ 301.448,59 | R$ 380.214,40 | R$ 622.968,61 | R$ 901.955,30 | R$ 1.047.215,67 | R$ 1.214.522,58 | R$ 1.423.308,01 | R$ 1.727.253,49 | R$ 2.130.013,53 | R$ 2.427.874,73 | R$ 2.499.120,32 | ||||||||
PERCENTUAIS ACUMULADO | 5,83% | 12,06% | 15,21% | 24,93% | 36,09% | 41,90% | 48,60% | 56,95% | 69,11% | 85,23% | 97,15% | 100,00% | ||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||
R$ - |
![]() |
||||||||||||||||||||
CRONOGRAMA | ||||||||||||||||||||
Item | Discriminação | Preço Total (R$) | % | Mês 01 | Mês 02 | Mês 03 | Mês 04 | Mês 05 | Mês 06 | Mês 07 | Mês 08 | Mês 09 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12 | conferencia | ||||
1 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | |||
#NOME? | #NOME? | 3,19% | 9,81% | 11,27% | 5,87% | 6,76% | 8,39% | 12,18% | 16,29% | 12,03% | 2,88% | #NOME? | #NOME? | |||||||
2 | MOBILIZAÇÃO | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | |||
#NOME? | #NOME? | 3,19% | 9,81% | 11,27% | 5,87% | 6,76% | 8,39% | 12,18% | 16,29% | 12,03% | 2,88% | #NOME? | #NOME? | |||||||
3 | SERVIÇOS PRELIMINARES | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | |||
#NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | |||||||||||||||||
4 | TERRAPLANAGEM | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | |||
#NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | |||||||||||||||||
5 | ESTRUTURA | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | ||||
#NOME? | 15,00% | 15,00% | 26,98% | 31,11% | #NOME? | #NOME? | #NOME? | |||||||||||||
6 | VEDAÇÃO E ELEVAÇÕES INTERNAS E EXTERNAS | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | |||
43,46% | 37,56% | 18,98% | 100% | -R$ 1,00 | ||||||||||||||||
7 | COBERTURA | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | |||
100,00% | 100% | -R$ 1,00 | ||||||||||||||||||
8 | IMPERMEABILIZAÇÃO | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | |||
95,05% | 4,95% | 100% | -R$ 1,00 | |||||||||||||||||
9 | PAVIMENTAÇÃO | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | |||
19,37% | 80,63% | 100% | -R$ 1,00 | |||||||||||||||||
10 | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | |||
54% | 45,64% | 100% | -R$ 1,00 | |||||||||||||||||
11 | ESQUADRIAS | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | |||
2,80% | 97,20% | 100% | -R$ 1,00 | |||||||||||||||||
12 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | |||
31,40% | 68,60% | 100% | -R$ 1,00 | |||||||||||||||||
13 | BANCADAS , LOUÇAS E METAIS | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | |||
100,00% | 100% | -R$ 1,00 | ||||||||||||||||||
14 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | |||
30,38% | 12,53% | 57,09% | 100% | -R$ 1,00 | ||||||||||||||||
15 | SPDA | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | |||
8,77% | 3,94% | 84,23% | 3,06% | 100% | -100,00% | 100% | 3,06% | |||||||||||||
16 | INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | 100% | #NOME? | |
25,35% | 74,65% | 100% | -R$ 1,00 | 100% | 100,00% | |||||||||||||||
17 | CABEAMENTO ESTRUTURADO , CFTV E ALARME | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | 100% | #NOME? | |
38,42% | 10,30% | 30,47% | 20,81% | 100% | -R$ 1,00 | 100% | 79,19% | 20,81% | ||||||||||||
18 | COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | 100% | #NOME? | |
3,62% | 96,38% | 100% | -R$ 1,00 | 100% | 100,00% | |||||||||||||||
19 | PINTURA | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | 100% | #NOME? | |
46,09% | 53,91% | 100% | -R$ 1,00 | 100% | 100,00% | |||||||||||||||
20 | ACESSIBILIDADE | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | 100% | #NOME? | |
13,10% | 86,90% | 100% | -R$ 1,00 | 100% | 86,90% | |||||||||||||||
21 | PAISAGISMO | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | 100% | #NOME? | |
100% | 100% | -R$ 1,00 | 100% | 100,00% | ||||||||||||||||
22 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | 100% | #NOME? | |
18,15% | 81,85% | 100% | -R$ 1,00 | 100% | 100,00% | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | #NOME? | 100% | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | 100% | #NOME? | ||
PERCENTUAIS | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | R$ - | |||||||
TOTAL ACUMULADO | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | ||||||||
PERCENTUAIS ACUMULADO | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | ||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||
_______________________________________________________________ Barbara Dantas Fernandes ABART ENGENHARIA - Engenharia Civil - Socia Administradora CREA-RN 21160338-0 |
#NOME? |
![]() |
||||||||||||||||||||
CRONOGRAMA | ||||||||||||||||||||
Item | Discriminação | Preço Total (R$) | % | Mês 01 | Mês 02 | Mês 03 | Mês 04 | Mês 05 | Mês 06 | Mês 07 | Mês 08 | Mês 09 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12 | conferencia | ||||
1 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | #NOME? | #NOME? | #NOME? | R$ 3.232,39 | R$ 4.269,52 | R$ 16.784,24 | R$ 19.290,64 | R$ 20.950,05 | R$ 8.729,19 | R$ 13.413,56 | R$ 19.532,64 | R$ 25.859,14 | R$ 19.177,79 | #NOME? | #NOME? | #NOME? | |||
#NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | |||||||
2 | MOBILIZAÇÃO | #NOME? | #NOME? | #NOME? | R$ 89,36 | R$ 118,03 | R$ 463,98 | R$ 533,27 | R$ 579,14 | R$ 241,31 | R$ 370,80 | R$ 539,96 | R$ 714,85 | R$ 528,49 | R$ 339,27 | #NOME? | #NOME? | |||
#NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | |||||||
3 | SERVIÇOS PRELIMINARES | #NOME? | #NOME? | #NOME? | R$ 1.720,25 | R$ 2.188,09 | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | |||
#NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | ||||||||||||||||
4 | TERRAPLANAGEM | #NOME? | #NOME? | #NOME? | R$ 11.702,91 | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | ||||
#NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | ||||||||||||||||
5 | ESTRUTURA | #NOME? | #NOME? | #NOME? | R$ 43.655,05 | R$ 50.058,35 | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | ||||
#NOME? | #NOME? | #NOME? | 26,98% | 31,11% | #NOME? | #NOME? | #NOME? | |||||||||||||
6 | VEDAÇÃO E ELEVAÇÕES INTERNAS E EXTERNAS | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | |||
43,46% | 37,56% | 18,98% | 100% | -R$ 1,00 | ||||||||||||||||
7 | COBERTURA | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | |||
100,00% | 100% | -R$ 1,00 | ||||||||||||||||||
8 | IMPERMEABILIZAÇÃO | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | |||
95,05% | 4,95% | 100% | -R$ 1,00 | |||||||||||||||||
9 | PAVIMENTAÇÃO | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | |||
19,37% | 80,63% | 100% | -R$ 1,00 | |||||||||||||||||
10 | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | |||
54% | 45,64% | 100% | -R$ 1,00 | |||||||||||||||||
11 | ESQUADRIAS | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | |||
2,80% | 97,20% | 100% | -R$ 1,00 | |||||||||||||||||
12 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | |||
31,40% | 68,60% | 100% | -R$ 1,00 | |||||||||||||||||
13 | BANCADAS , LOUÇAS E METAIS | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | |||
100,00% | 100% | -R$ 1,00 | ||||||||||||||||||
14 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | |||
30,38% | 12,53% | 57,09% | 100% | -R$ 1,00 | ||||||||||||||||
15 | SPDA | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | |||
8,77% | 3,94% | 84,23% | 3,06% | 100% | -100,00% | 100% | 3,06% | |||||||||||||
16 | INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | 100% | #NOME? | |
25,35% | 74,65% | 100% | -R$ 1,00 | 100% | 100,00% | |||||||||||||||
17 | CABEAMENTO ESTRUTURADO , CFTV E ALARME | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | 100% | #NOME? | |
38,42% | 10,30% | 30,47% | 20,81% | 100% | -R$ 1,00 | 100% | 79,19% | 20,81% | ||||||||||||
18 | COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | 100% | #NOME? | |
3,62% | 96,38% | 100% | -R$ 1,00 | 100% | 100,00% | |||||||||||||||
19 | PINTURA | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | 100% | #NOME? | |
46,09% | 53,91% | 100% | -R$ 1,00 | 100% | 100,00% | |||||||||||||||
20 | ACESSIBILIDADE | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | 100% | #NOME? | |
13,10% | 86,90% | 100% | -R$ 1,00 | 100% | 86,90% | |||||||||||||||
21 | PAISAGISMO | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | 100% | #NOME? | |
100% | 100% | -R$ 1,00 | 100% | 100,00% | ||||||||||||||||
22 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | 100% | #NOME? | |
18,15% | 81,85% | 100% | -R$ 1,00 | 100% | 100,00% | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | #NOME? | 100% | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | 100% | #NOME? | ||
PERCENTUAIS | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | R$ - | |||||||
TOTAL ACUMULADO | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | ||||||||
PERCENTUAIS ACUMULADO | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | ||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||
_______________________________________________________________ Barbara Dantas Fernandes ABART ENGENHARIA - Engenharia Civil - Socia Administradora CREA-RN 21160338-0 |
#NOME? |
![]() |
|||||||||||||||||||||
CRONOGRAMA | |||||||||||||||||||||
Item | Discriminação | Preço Total (R$) | % | Mês 01 | Mês 02 | Mês 03 | Mês 04 | Mês 05 | Mês 06 | Mês 07 | Mês 08 | Mês 09 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12 | conferencia | |||||
1 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | R$ 172.855,20 | 7,10% | R$ 9.403,32 | R$ 3.232,39 | R$ 3.457,10 | R$ 4.321,38 | R$ 19.480,78 | R$ 10.146,60 | R$ 11.685,01 | R$ 14.502,55 | R$ 21.053,76 | R$ 28.158,11 | R$ 20.794,48 | R$ 26.619,71 | R$ 172.855,20 | R$ - | ||||
