SERVIDORES EM TELETRABALHO | |||||||
MATRÍCULA | NOME | CARGO/FUNÇÃO | LOTAÇÃO | NÚMERO DE PROCESSO | INÍCIO | TÉRMINO | PERIODICIDADE* |
8256395 | ABIGAIL TEIXEIRA NICÁCIO DE MESSIAS | ANALISTA DO MINISTÉRIO PÚBLICO - ÁREA JURÍDICA | 4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ARAPIRACA | 20.08.1551.0000219/2025-91 | 01/06/25 | INDEFINIDO | 40% DOS DIAS TRABALHADOS POR MÊS |
8256335 | ALINE BASTOS DA COSTA ALMEIDA | ANALISTA DO MINISTÉRIO PÚBLICO - ÁREA JURÍDICA | 52ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA CAPITAL | 20.08.1365.0006045/2024-06 | 22/10/24 | INDEFINIDO | 3 VEZES POR SEMANA (SEGUNDA-FEIRAS, QUARTAS-FEIRAS E SEXTAS-FEIRAS) |
825711 | ÁLVARO BONATO SEHNEM | ANALISTA DO MINISTÉRIO PÚBLICO - ÁREA GESTÃO PÚBLICA | AUDITORIA | 20.08.1365.0006819/2025-57 | 26/04/25 | INDEFINIDO | REGIME INTEGRAL |
826305 | ANTONIO MIGUEL BARROS TENORIO VARJAO DOS SANTOS | ANALISTA DO MINISTÉRIO PÚBLICO - ÁREA JURÍDICA | 18ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA CAPITAL | 20.08.1445.0000062/2025-03 | 26/02/25 | INDEFINIDO | REGIME INTEGRAL |
8255750 | AURORA AUGUSTA GOMES LEITE DE SIQUEIRA | ASSESSOR DE PROCURADOR DE JUSTIÇA | 5ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL | 20.08.1365.0006678/2025-81 | 12/02/25 | 12/08/25 | REGIME INTEGRAL |
8256095 | BEATRIZ CABRAL DE CASTRO | ANALISTA DO MINISTÉRIO PÚBLICO - ÁREA JURÍDICA | 67ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA CAPITAL | 20.08.1365.0005803/2024-4 | 23/09/24 | INDEFINIDO | 3 VEZES POR SEMANA |
8256518 | CARLOS EDUARDO FRANCA DOS SANTOS | ANALISTA DO MINISTÉRIO PÚBLICO - ÁREA JURÍDICA | 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CORURIPE | 20.08.1365.0006104/2024-62 | 29/11/24 | INDEFINIDO | 1 VEZ NO MÊS |
8256512 | DANIEL ARAÚJO RAMALHO | ANALISTA DO MINISTÉRIO PÚBLICO - ÁREA JURÍDICA | 11ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ARAPIRACA | 20.08.1551.0000175/2024-21 20.08.1551.0000203/2025-38 (alteração) |
01/11/24 | INDEFINIDO | 8% DOS DIAS TRABALHADOS POR MÊS |
8256108 | DEBORA DA SILVA SANTOS | ASSISTENTE DE PROMOTORIA DE JUSTIÇA | 10ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ARAPIRACA | 20.08.0284.0004155/2024-30 | 17/09/24 | 17/09/26 | REGIME INTEGRAL |
8256503 | EDIVAN DIAS DE SANTANA | ANALISTA DO MINISTÉRIO PÚBLICO - ÁREA JURÍDICA | 6ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ARAPIRACA | 20.08.1551.0000174/2024-48 | 01/11/24 | INDEFINIDO | 25% DOS DIAS TRABALHADOS POR MÊS |
8256141 | FABIOLA MIRELLY LUNA SANTOS | ASSISTENTE DE PROMOTORIA DE JUSTIÇA | 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CORURIPE | 20.08.1365.0005911/2024-35 | 25/09/24 | INDEFINIDO | REGIME INTEGRAL |
8256331 | FABRICIA RAFAELLY PONCIANO DE LIMA CORREIA | ANALISTA DO MINISTÉRIO PÚBLICO - ÁREA JURÍDICA | 35ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA CAPITAL | 20.08.1365.0006993/2025-15 | 06/05/25 | INDEFINIDO | REGIME INTEGRAL |
825260 | FERNANDO ANTONIO VASCO DE SOUZA | ANALISTA DO MINISTÉRIO PÚBLICO - ÁREA GESTÃO PÚBLICA | DIRETORIA GERAL | 20.08.1294.0000074/2024-07 | 07/10/24 | INDEFINIDO | 3 VEZES POR SEMANA (TERÇAS-FEIRAS, QUARTAS-FEIRAS E QUINTAS-FEIRAS) |
8256353 | IARA ÁGATA AVELINO DE PAIVA | ANALISTA DO MINISTÉRIO PÚBLICO - ÁREA JURÍDICA | 56ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA CAPITAL | 20.08.1365.0005638/2024-34 | 01/10/24 | INDEFINIDO | REGIME INTEGRAL |
8256179 | IGOR CRAVO FERNANDES RODRIGUES DE OLIVEIRA | ANALISTA DO MINISTÉRIO PÚBLICO - ESPECIALIDADE: ÁREA CONTÁBIL | DIRETORIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS | 20.08.1365.0006005/2024-19 | 01/11/24 | INDEFINIDO | REGIME INTEGRAL |
825833 | JANYNE BEATRIZ SANTOS SILVA | TÉCNICO DO MINISTÉRIO PÚBLICO | COORDENAÇÃO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE ARAPIRAC | 20.08.1551.0000196/2025-33 | 18/12/52 | INDEFINIDO | 3 VEZES POR SEMANA |
8256296 | JESSICA PALMEIRA MACHADO | ANALISTA DO MINISTÉRIO PÚBLICO - ÁREA JURÍDICA | 6ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA CAPITAL | 20.08.1365.0005505/2024-36 | 22/07/24 | 21/07/25 | REGIME INTEGRAL |
8256394 | JOSÉ ANTÔNIO DE ANDRADE GOES NETO | ANALISTA DO MINISTÉRIO PÚBLICO - ÁREA JURÍDICA | PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE IGREJA NOVA | 20.08.1365.0006360/2024-37 | 06/01/24 | INDEFINIDO | REGIME INTEGRAL |
825176 |
JOSEVANIO DE ALMEIDA LIMA | TÉCNICO DO MINISTÉRIO PÚBLICO | DIRETORIA GERAL | 20.08.1294.0000073/2024-34 | 19/09/24 | INDEFINIDO | REGIME INTEGRAL |
8256499 | JÚLIA SUASSUNA DE ALBUQUERQUE WANDERLEY | ANALISTA DO MINISTÉRIO PÚBLICO - ÁREA JURÍDICA | COORDENAÇÃO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇAS CRIMINAIS RESIDUAIS DA CAPITAL | 20.08.1365.0006087/2024-36 | 28/10/24 | INDEFINIDO | QUINZENALMENTE |
8256163 | JULIANA DOS SANTOS SILVA | ASSISTENTE DE PROMOTORIA DE JUSTIÇA | 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE UNIÃO PALMARES | 20.08.1365.0006908/2025-79 | 02/04/25 | INDEFINIDO | REGIME INTEGRAL |
8256316 | JULIANA SOUZA SALES DA SILVA | ANALISTA DO MINISTÉRIO PÚBLICO - ÁREA JURÍDICA | 50ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA CAPITAL | 20.08.1365.0006638/2025-94 | 10/02/25 | INDEFINIDO | 3 VEZES NA SEMANA |
8256131 | LAVÍNIA MARIA OLIVEIRA NOBRE | ASSISTENTE DE PROMOTORIA DE JUSTIÇA | 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE RIO LARGO | 20.08.1365.0005939/2024-55 | 07/10/24 | INDEFINIDO | 1 VEZ NA SEMANA |
825445 | LARA CRISTINA MOURA BRANDAO | ANALISTA DO MINISTÉRIO PÚBLICO - ÁREA JURÍDICA | 38ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA CAPITAL | 20.08.1365.0007204/2025-41 | 15/06/25 | INDEFINIDO | REGIME INTEGRAL |
8256412 | LARA NOGUEIRA ROMARIZ MEDEIROS | ANALISTA DO MINISTÉRIO PÚBLICO - ÁREA JURÍDICA | 2ª E 3ª PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE UNIÃO DOS PALMARES | 20.08.1365.0006696/2025-80 | 13/02/25 | INDEFINIDO | REGIME INTEGRAL |
8256103 | LIVIA DA SILVA TOMAZ | ANALISTA DO MINISTÉRIO PÚBLICO - ÁREA JURÍDICA | 66ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA CAPITAL | 20.08.1365.0005816/2024-78 | 02/09/24 | INDEFINIDO | REGIME INTEGRAL |
8256164 | LUAN GUIBSON DA SILVA BARRETO | ASSISTENTE DE PROMOTORIA DE JUSTIÇA | 5ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE RIO LARGO | 20.08.1365.0006190/2024-68 | 28/11/24 | INDEFINIDO | REGIME INTEGRAL |
8256496 | LUIZ ANTONIO CALDAS FILHO | ANALISTA DO MINISTÉRIO PÚBLICO - ÁREA JURÍDICA | 5ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS | 20.08.1365.0005871/2024-48 | 17/09/24 | INDEFINIDO | REGIME INTEGRAL |
826080 | LUIZ MESQUITA NETO | ANALISTA DO MINISTÉRIO PÚBLICO - ÁREA JURÍDICA | GAECO | 20.08.1365.0006080/2024-31 |
01/12/24 | INDEFINIDO | REGIME INTEGRAL |
825875 | MARCIA DE OLIVEIRA BARROS | TÉCNICO DO MINISTÉRIO PÚBLICO | CORREGEDORIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | 20.08.1365.0006777/2025-27 | 18/02/25 | INDEFINIDO | REGIME INTEGRAL |
825145 | MARIA HELENA CAVALCANTE FERNANDES | ANALISTA DO MINISTÉRIO PÚBLICO - ÁREA JURÍDICA | 49ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA CAPITAL | 20.08.1365.0006208/2024-67 | 04/11/24 | INDEFINIDO | REGIME INTEGRAL |
8256143 | MARIA LUISA OLIVEIRA DIAS PINTO | ASSISTENTE DE PROMOTORIA DE JUSTIÇA | 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DELMIRO GOUVEIA | 20.08.1365.0005879/2024-26 | 27/09/24 | INDEFINIDO | REGIME INTEGRAL |
825640 | MARÍLIA RÉGIS SPINELLI | ANALISTA DO MINISTÉRIO PÚBLICO - ÁREA JURÍDICA | 8ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA CÍVEL | 20.08.1365.0005668/2024-97 | 06/08/24 | INDEFINIDO | QUINZENALMENTE |
8256380 | MATHEUS ITALO CRUZ NASCIMENTO | ANALISTA DO MINISTÉRIO PÚBLICO - ÁREA JURÍDICA | 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SANTANA DO IPANEMA | 20.08.1365.0005797/2024-09 | 06/09/24 | INDEFINIDO | QUINZENALMENTE, POR 3 DIAS SUBSEQUENTES |
8256369 | NATÁLIA VILA NOVA ALVES DE LIMA | ANALISTA DO MINISTÉRIO PÚBLICO - ÁREA JURÍDICA | 63ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA CAPITAL | 20.08.1365.0005555/2024-44 | 20/08/24 | 20/08/26 | REGIME INTEGRAL |
8255960 | POLLYANA RIBEIRO ARAUJO | CHEFE DE GABINETE | 1ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA CÍVEL | 20.08.1365.0004827/2024-09 | 05/02/24 | 05/02/26 | REGIME INTEGRAL |
8256382 | RACHEL DUARTE GUEDES DE ANDRADE | ANALISTA DO MINISTÉRIO PÚBLICO - ÁREA JURÍDICA | 43ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA CAPITAL | 20.08.1365.0005609/2024-41 | 01/08/24 | INDEFINIDO | REGIME INTEGRAL |
825978 | RAQUEL REZENDE GOMES LEAL | ANALISTA DO MINISTÉRIO PÚBLICO - ÁREA JURÍDICA | 13ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA CAPITAL | 20.08.1365.0005977/2024-96 | 14/10/24 | INDEFINIDO | SEMANAS ALTERNADAS |
8256396 | RAYSSA LILIANE DA CÂMARA | ANALISTA DO MINISTÉRIO PÚBLICO - ÁREA JURÍDICA | 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS | 20.08.1365.0006280/2024-63 | 05/12/24 | INDEFINIDO | REGIME INTEGRAL |
825155 | RENATA OLIVEIRA TEIXEIRA CAVALCANTE | ANALISTA DO MINISTÉRIO PUBLICO – ÁREA GESTÃO PÚBLICA | ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA | 20.08.1365.0006226/2024-66 | 10/12/24 | INDEFINIDO | SEGUNDAS-FEIRAS, QUARTAS FEIRAS E QUINTAS-FEIRAS |
8256178 | SYBELLE COSTA DE AGUIAR | TÉCNICO DO MINISTÉRIO PÚBLICO | DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | 20.08.1365.0006521/2025-52 | 27/01/25 | 01/08/25 | 1 VEZ NA SEMANA |
82578 | THAIS MARIA PACIFICO BEZERRA | TÉCNICO DO MINISTÉRIO PÚBLICO | COORDENAÇÃO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA CRIMINAL DE ATRIBUIÇÃO NÃO PRIVATIVA | 20.08.1365.0005735/2024-34 | 02/09/24 | INDEFINIDO | REGIME INTEGRAL |
8256323 | VICTOR MEIRA FORTES | ANALISTA DO MINISTÉRIO PÚBLICO - ÁREA JURÍDICA | 7ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA CAPITAL | 20.08.1365.0005399/2024-85 | 01/08/24 | INDEFINIDO | REGIME INTEGRAL |
8256298 | VICTOR OLIVEIRA DA SILVA VIDAL | ANALISTA DO MINISTÉRIO PÚBLICO - ÁREA JURÍDICA | PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE PORTO CALVO | 20.08.1365.0005609/2024-41 | 15/08/24 | INDEFINIDO | REGIME INTEGRAL |
8256495 | WELLINGTON DOUGLAS PEREIRA SIQUEIRA | ANALISTA DO MINISTÉRIO PÚBLICO - ÁREA JURÍDICA | PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO JOSÉ DA LAGE | 20.08.1365.0007002/2025-63 | 01/05/25 | INDEFINIDO | REGIME INTEGRAL |
*Frequência de comparecimento presencial | |||||||
FONTE: DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | |||||||
ATUALIZADO ATÉ: 30/06/2025 |