CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES DE CONFIANÇA OCUPADOS E VAGOS
CARGO EM COMISSÃO:




DESCRIÇÃO EXISTENTES OCUPADOS VAGOS

COM VÍNCULO SEM VÍNCULO
MEMBROS SERVIDORES
ASSESSOR ADMINISTRATIVO (AS-3) 9 0 0 9 0
ASSESSOR DE CERIMONIAL (AS-1) 1 0 0 1 0
ASSESSOR DE FEITOS JUDICIAIS (AS-1) 1 0 0 1 0
ASSESSOR DE GABINETE (AS-1) 10 0 0 10 0
ASSESSOR DE INFORMÁTICA (AS-1) 1 0 0 1 0
ASSESSOR DE LOGÍSTICA E TRANSPORTE (AS-2) 17 0 2 15 0
ASSESSOR DE PROCURADOR DE JUSTIÇA (AS-1) 19 0 3 16 0
ASSESSOR DO GABINETE DO PGJ(AS-1) 5 0 1 4 0
ASSESSOR OPERACIONAL DA DIRETORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO (AS-1) 1 0 0 1 0
ASSESSOR TÉCNICO (AS-2) 19 0 0 19 0
ASSISTENTE DE PROMOTORIA DE JUSTIÇA (AS-4) 60 0 1 58 1
ASSISTENTE DE PROCURADORIA DE JUSTIÇA (AS-4) 19 0 2 15 2
CHEFE DA SEÇÃO DE ENGENHARIA (AS-1) 1 0 0 1 0
CHEFE DE GABINETE (AS-1) 19 0 1 18 0
CHEFE DE GABINETE DO PGJ (DS-1) 1 1 0 0 0
CONSULTOR JURÍDICO-ADMINISTRATIVO (DS-1) 1 0 0 1 0
DIRETOR DA CONTROLADORIA INTERNA (DS-1) 1 0 1 0 0
DIRETOR DE APOIO ADMINISTRATIVO (DS-1) 1 0 0 1 0
DIRETOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL (DS-1) 1 0 0 1 0
DIRETOR DE CONTABIL. E FINANÇAS (DS-1) 1 0 1 0 0
DIRETOR DE PROG. E ORÇAMENTO (DS-1) 1 0 0 1 0
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS(DS-1) 1 0 0 1 0
DIRETOR DO CENTRO DE GER. DE INFORMÁTICA (DS-1) 1 0 0 1 0
DIRETOR GERAL (DG-1) 1 0 0 1 0
TOTAL 192 1 12 176 3






FUNÇÃO GRATIFICADA:




DESCRIÇÃO EXISTENTES OCUPADOS VAGOS

COM VÍNCULO SEM VÍNCULO
MEMBROS SERVIDORES
ASSESSOR DA CONTROLADORIA INTERNA (FG-1) 1 0 1 0 0
ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DO PGJ (FG-1) 1 0 1 0 0
CHEFE DA ASSESSORIA DE IMPRENSA (FG-1) 1 0 0 0 1
CHEFE DA SEÇÃO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR (FG-1) 1 0 1 0 0
CHEFE DA SEÇÃO DE ACOMPANHAMENTO DE PESSOAL ATIVO (FG-1) 1 0 1 0 0
CHEFE DA SEÇÃO DE ACOMPANHAMENTO E DESEMPENHO FUNCIONAL (FG-1) 1 0 1 0 0
CHEFE DA SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE REDE E APOIO OPERACIONAL (FG-1) 1 0 1 0 0
CHEFE DA SEÇÃO DE ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO (FG-1) 1 0 1 0 0
CHEFE DA SEÇÃO DE ASSENTAMENTOS FUNCIONAIS (FG-1) 1 0 1 0 0
CHEFE DA SEÇÃO DE ELABORAÇÃO DE EDITAIS (FG-1) 1 0 1 0 0
CHEFE DA SEÇÃO DE GERENCIAMENTO DE PROCESSOS DE ATIVIDADES (FG-1) 1 0 1 0 0
CHEFE DA SEÇÃO DE GESTÃO DA INFORMAÇÃO (FG-1) 1 0 1 0 0
CHEFE DA SEÇÃO DE GESTÃO ESTRATÉGICA (FG-1) 1 0 1 0 0
CHEFE DA SEÇÃO DE INFRAESTRUTURA COMPUTACIONAL (FG-1) 1 0 1 0 0
CHEFE DA SEÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA (FG-1) 1 0 1 0 0
CHEFE DA SEÇÃO DE PAGAMENTO DA DESPESA (FG-1) 1 0 1 0 0
CHEFE DA SEÇÃO DE PREPARAÇÃO DE PROCESSO DE PAGAMENTO (FG-1) 1 0 1 0 0
CHEFE DA SEÇÃO DE PROJETO, ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO E REGISTRO DE EMPENHO (FG-1) 1 0 1 0 0
CHEFE DA SEÇÃO DE PROJETOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (FG-1) 1 0 1 0 0
CHEFE DA SEÇÃO DE PUBLICIDADE E TRANSPARÊNCIA DE CONTRATOS (FG-1) 1 0 1 0 0
CHEFE DA SEÇÃO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS (FG-1) 1 0 1 0 0
CHEFE DA SEÇÃO DE SUPORTE AO USUÁRIO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (FG-1) 1 0 1 0 0
CHEFE DA SEÇÃO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA (FG-1) 1 0 1 0 0
CHEFE DA SEÇÃO DO ESCRITÓRIO DE PROJETOS ESTRATÉGICOS (FG-1) 1 0 1 0 0
CHEFE DA SECRETARIA DA OUVIDORIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO (FG-1) 1 0 1 0 0
CHEFE DA SECRETARIA DO COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA (FG-1) 1 0 1 0 0
CHEFE DA SECRETARIA DO CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO (FG-1) 1 0 1 0 0
CHEFE DE SETOR DE ENSINO (FG-1) 1 0 1 0 0
CHEFE DE SETOR DE EXTENSÃO (FG-1) 1 0 1 0 0
CHEFE DE SETOR DE PESQUISA (FG-1) 1 0 1 0 0
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE AUDITORIA (FG-1) 1 0 1 0 0
COORDENADOR DE CONTRATOS E CONVENIOS (FG-G) 1 0 1 0 0
COORDENADOR DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS (FG-G) 1 0 1 0 0
COORDENADOR DE INTERLOCUÇÃO COM O CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CNMP (FG-G) 1 0 1 0 0
COORDENADOR DE LICITAÇÕES (FG-G) 1 0 1 0 0
COORDENADOR DE PAGAMENTO DE PESSOAL (FG-G) 1 0 1 0 0
COORDENADOR DE REGISTRO E DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS (FG-G) 1 0 1 0 0
ENCARREGADO DE COMPRAS (FG-2) 1 0 1 0 0
ENCARREGADO DE EXPEDIÇÃO (FG-2) 1 0 0 1 0
ENCARREGADO DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS GERAIS (FG-2) 1 0 1 0 0
ENCARREGADO DE PATRIMÔNIO (FG-2) 1 0 1 0 0
ENCARREGADO DE PROTOCOLO (FG-2) 1 0 1 0 0
ENCARREGADO DE REPRODUÇÃO FOTOGRÁFICA DE DOCUMENTOS (FG-2) 1 0 1 0 0
ENCARREGADO DE TRANSPORTES (FG-2) 1 0 1 0 0
ENCARREGADO DO ALMOXARIFADO (FG-2) 1 0 1 0 0
PREGOEIRO (FG-1) 1 0 1 0 0
TOTAL 46 0 44 1 1






FONTE: DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
ATUALIZADO ATÉ: 31/05/2025