RGF | ||||||||||||||
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | ||||||||||||||
VERSÃO: v13 | ||||||||||||||
VIGÊNCIA: 06/01/2025 | ||||||||||||||
Ente: 27 - Alagoas | ||||||||||||||
Poder: M - Ministério Público | ||||||||||||||
Instituição: 80 - Ministério Público do Estado de Alagoas | ||||||||||||||
Exercício: 2025 | ||||||||||||||
Periodicidade: QUADRIMESTRAL | ||||||||||||||
Período: 1º quadrimestre | ||||||||||||||
Grupo: Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal | ||||||||||||||
Quadro: Despesa com Pessoal | ||||||||||||||
Rótulo: Padrão | ||||||||||||||
Despesa com Pessoal | Despesa Executada com Pessoal | |||||||||||||
DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) | ||||||||||||||
LIQUIDADAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) | |||||||||||||
<MR-11> | <MR-10> | <MR-9> | <MR-8> | <MR-7> | <MR-6> | <MR-5> | <MR-4> | <MR-3> | <MR-2> | <MR-1> | <MR> | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a) | ||
Despesa com Pessoal (Últimos 12 Meses) | ||||||||||||||
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 16.039.122,56 | 17.187.691,78 | 20.134.915,17 | 19.137.944,08 | 17.931.526,04 | 22.269.748,18 | 20.365.307,01 | 41.587.870,57 | 17.184.015,95 | 17.257.462,90 | 17.874.280,96 | 18.059.264,87 | 245.029.150,07 | 285.740,32 |
Pessoal Ativo | 11.282.872,75 | 12.404.300,73 | 14.686.440,99 | 13.057.438,55 | 12.928.122,31 | 17.331.047,59 | 15.414.785,04 | 35.752.535,57 | 12.159.196,32 | 12.280.261,66 | 12.589.132,39 | 12.718.145,93 | 182.604.279,83 | 285.740,32 |
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 10.419.813,61 | 11.549.786,65 | 13.653.356,40 | 11.941.019,58 | 11.715.187,62 | 16.206.476,56 | 14.179.430,72 | 33.372.773,48 | 11.659.497,65 | 11.609.439,97 | 11.901.186,04 | 12.039.880,74 | 170.247.849,02 | |
Obrigações Patronais | 863.059,14 | 854.514,08 | 1.033.084,59 | 1.116.418,97 | 1.212.934,69 | 1.124.571,03 | 1.235.354,32 | 2.379.762,09 | 499.698,67 | 670.821,69 | 687.946,35 | 678.265,19 | 12.356.430,81 | 285.740,32 |
Pessoal Inativo e Pensionistas | 4.756.249,81 | 4.783.391,05 | 5.448.474,18 | 6.080.505,53 | 5.003.403,73 | 4.938.700,59 | 4.950.521,97 | 5.835.335,00 | 5.024.819,63 | 4.977.201,24 | 5.285.148,57 | 5.341.118,94 | 62.424.870,24 | 0,00 |
Aposentadorias, Reserva e Reformas | 3.267.100,39 | 3.291.841,63 | 3.981.421,47 | 3.466.780,60 | 3.468.194,42 | 3.382.418,02 | 3.345.619,06 | 3.451.242,89 | 3.377.705,66 | 3.311.345,56 | 3.544.570,60 | 3.544.846,05 | 41.433.086,35 | |
Pensões | 1.489.149,42 | 1.491.549,42 | 1.467.052,71 | 2.613.724,93 | 1.535.209,31 | 1.556.282,57 | 1.604.902,91 | 2.384.092,11 | 1.647.113,97 | 1.665.855,68 | 1.740.577,97 | 1.796.272,89 | 20.991.783,89 | |
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF) |
||||||||||||||
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente | ||||||||||||||
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) | 1.561.354,22 | 1.647.175,87 | 1.540.294,76 | 2.934.966,34 | 1.613.601,41 | 1.643.171,05 | 1.757.058,54 | 14.454.847,11 | 1.815.399,66 | 1.816.987,83 | 1.827.365,40 | 1.870.863,85 | 34.483.086,04 | 0,00 |
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | 891,35 | 78.098,11 | 3.788,96 | 203.197,12 | 5.459,41 | 11.911,43 | 79.222,94 | 115.048,95 | 77.227,94 | 1.481,20 | 1.658,27 | 577.985,68 | ||
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração | ||||||||||||||
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração | 8.075,25 | 553.015,13 | 2.044,36 | 11.845.061,66 | 95.353,00 | 971,52 | 12.373,54 | 12.516.894,46 | ||||||
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 1.560.462,87 | 1.561.002,51 | 1.536.505,80 | 2.178.754,09 | 1.608.142,00 | 1.629.215,26 | 1.677.835,60 | 2.494.736,50 | 1.720.046,66 | 1.738.788,37 | 1.813.510,66 | 1.869.205,58 | 21.388.205,90 | |
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11) |
||||||||||||||
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º) |
||||||||||||||
Outras Deduções Constitucionais ou Legais | ||||||||||||||
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) | 14.477.768,34 | 15.540.515,91 | 18.594.620,41 | 16.202.977,74 | 16.317.924,63 | 20.626.577,13 | 18.608.248,47 | 27.133.023,46 | 15.368.616,29 | 15.440.475,07 | 16.046.915,56 | 16.188.401,02 | 210.546.064,03 | 285.740,32 |
Grupo: Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal | ||||||||||||||
Quadro: DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal | ||||||||||||||
Rótulo: Padrão | ||||||||||||||
DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal | DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal | |||||||||||||
Valor | % sobre a RCL Ajustada | |||||||||||||
DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal | ||||||||||||||
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV) | 17.355.277.443,67 | |||||||||||||
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, §1º, da CF) |
15.949.903,00 | |||||||||||||
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) |
89.822.172,00 | |||||||||||||
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, §1º, da CF) |
||||||||||||||
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais | ||||||||||||||
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V) |
17.249.505.368,67 | |||||||||||||
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III a + III b) | 210.831.804,35 | 1,22 | ||||||||||||
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | 344.990.107,37 | 2,00 | ||||||||||||
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x VII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | 327.740.602,00 | 1,90 | ||||||||||||
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x VII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) | 310.491.096,63 | 1,80 | ||||||||||||
Grupo: Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal | ||||||||||||||
Quadro: Notas Explicativas | ||||||||||||||
Rótulo: Padrão | ||||||||||||||
Notas Explicativas | Valores | |||||||||||||
30/04/2025 | ||||||||||||||
Notas Explicativas | ||||||||||||||
Notas Explicativas | Fonte: Siafe-AL | |||||||||||||
Grupo: Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal |
||||||||||||||
Quadro: Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal | ||||||||||||||
Rótulo: Padrão | ||||||||||||||
Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal | Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal | |||||||||||||
Exercício em que Excedeu o Limite | Exercício do Primeiro Período Seguinte | Exercício do Segundo Período Seguinte | ||||||||||||
No Quadrimestre/Semestre | Primeiro Período Seguinte | Segundo Período Seguinte | ||||||||||||
Limite Máximo (a) | % DTP (b) | % Excedente (c) = (b-a) | Redutor Mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c) | Limite (e) = (b-d) | % DTP (f) | Redutor Residual (g) = (f-a) | Limite (h) = (a) | % DTP (i) | ||||||
Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal | ||||||||||||||
Valores Percentuais | ||||||||||||||
Grupo: Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal |
||||||||||||||
Quadro: Parâmetros para Redução do Excedente de DTP (art. 15 da LC 178/2021) | ||||||||||||||
Rótulo: Padrão | ||||||||||||||
Parâmetros para Redução do Excedente de DTP (art. 15 da LC 178/2021) | Percentual | |||||||||||||
Percentual | ||||||||||||||
Parâmetros para Redução do Excedente de DTP (art. 15 da LC 178/2021) | ||||||||||||||
Limite Máximo (IX) (%) (LRF, art. 20) | ||||||||||||||
DTP em 2021 (XII) (%) | ||||||||||||||
Excedente em 2021 (XIII) = (XII - IX) (%) | ||||||||||||||
Redutor anual (XIV) = (0,10 x XIII) (%) | ||||||||||||||
Grupo: Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal |
||||||||||||||
Quadro: Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal (art. 15 da LC 178/2021) |
||||||||||||||
Rótulo: Padrão | ||||||||||||||
Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal (art. 15 da LC 178/2021) | Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP (art. 15 da LC 178/2021) | |||||||||||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | |||
Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal (art. 15 da LC 178/2021) |
||||||||||||||
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) |
||||||||||||||
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) | ||||||||||||||
% DTP (VIII / VII) | ||||||||||||||
LIMITE CONFORME ART. 15 DA LC 178/2021 (%) | ||||||||||||||
Grupo: Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal |
||||||||||||||
Quadro: Notas Explicativas | ||||||||||||||
Rótulo: Padrão | ||||||||||||||
Notas Explicativas | Valores | |||||||||||||
30/04/2025 | ||||||||||||||
Notas Explicativas | ||||||||||||||
Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno |
||||||||||||||
Notas Explicativas |