NÚMERO CONTRATO | TERMO ADITIVO | CREDOR | CPF/CNPJ | INICIO VIGÊNCIA | FIM VIGÊNCIA | VALOR DO CONTRATO | NOTA DE EMPENHO | VALOR EMPENHADO | NOTA DE EMPENHO | valor empenhado em exercícios anteriores | NOTA DE EMPENHO EXERCÍCIOS ANTERIORES | valor empenhado em exercícios anteriores | FALTA EMPENHAR | NATUREZA DA DESPESA | GESTOR DO CONTRATO | ENVIO DA ORDEM INICIAL DE SERVIÇO |
24/2023 | 1º TERMO | LEANDRO FERRAZ EMPREENDIMENTOS LTDA | 04.940.894/0002-31 | 21/12/2023 | 12 MESES APÓS A DATA DO TERMO DE ENTREGA | R$ 2.433.637,86 | 2025NE00438 | R$ 33.330,58 | 2024NE01127 | R$ 52.805,63 | 2023NE01410 | R$ 2.347.501,65 | R$ 33.330,58 | 449051 | JOÃO ELIAS | SIM |
. | ||||||||||||||||
Observações: | ||||||||||||||||
I) Abrir expediente GED para pagamento de cada nota fiscal com a devida documentação e anexar esta planilha preenchida ao processo | ||||||||||||||||
II) Enviar esta planilha atualizada a cada nova NF recebida para os e-mails: contratos@mpal.mp.br e fellipe.tavares@mpal.mp.br |
Nº NOTA FISCAL | DATA DA NF | COMPETÊNCIA DO SERVIÇO | VALOR NF | SALDO DO CONTRATO | SALDO DO EMPENHO (SALDO A ANULAR SE CONTRATO FINALIZADO) |
NÚMERO CONTRATO | EXECUTADO | EXECUTADO ACUMULADO | |
8 | 29/01/2024 | 01/2024 | R$ 101.119,69 | R$ 2.332.518,17 | R$ 2.332.518,17 | 24/2023 | 4,16% | 4,16% | |
12 | 08/03/2024 | 03/2024 | R$ 48.970,45 | R$ 2.283.547,72 | R$ 2.283.547,72 | 24/2023 | 2,01% | 6,17% | |
13 | 01/04/2024 | 04/2024 | R$ 65.914,77 | R$ 2.217.632,95 | R$ 2.217.632,95 | 24/2023 | 2,71% | 8,88% | |
14 | 12/04/2024 | 04/2024 | R$ 137.539,78 | R$ 2.080.093,17 | R$ 2.080.093,17 | 24/2023 | 5,65% | 14,53% | |
15 | 29/04/2024 | 04/2024 | R$ 40.276,80 | R$ 2.039.816,37 | R$ 2.039.816,37 | 24/2023 | 1,66% | 16,18% | |
16 | 22/05/2024 | 05/2024 | R$ 106.232,16 | R$ 1.933.584,21 | R$ 1.933.584,21 | 24/2023 | 4,37% | 20,55% | |
17 | 08/07/2024 | 07/2024 | R$ 170.513,33 | R$ 1.763.070,88 | R$ 1.763.070,88 | 24/2023 | 7,01% | 27,55% | |
20 | 25/07/2024 | 07/2024 | R$ 62.418,04 | R$ 1.700.652,84 | R$ 1.700.652,84 | 24/2023 | 2,56% | 30,12% | |
22 | 23/08/2024 | 08/2024 | R$ 118.046,31 | R$ 1.582.606,53 | R$ 1.582.606,53 | 24/2023 | 4,85% | 34,97% | |
24 | 23/09/2024 | 09/2024 | R$ 133.956,07 | R$ 1.448.650,46 | R$ 1.448.650,46 | 24/2023 | 5,50% | 40,47% | |
26 | 21/10/2024 | 10/2024 | R$ 269.744,86 | R$ 1.178.905,60 | R$ 1.178.905,60 | 24/2023 | 11,08% | 51,56% | |
27 | 19/11/2024 | 11/2024 | R$ 239.980,58 | R$ 938.925,02 | R$ 938.925,02 | 24/2023 | 9,86% | 61,42% | |
28 | 16/12/2024 | 12/2024 | R$ 296.215,39 | R$ 642.709,63 | R$ 642.709,63 | 24/2023 | 12,17% | 73,59% | |
30 | 22/01/2025 | 01/2025 | R$ 192.026,32 | R$ 450.683,31 | R$ 450.683,31 | 24/2023 | 7,89% | 81,48% | |
31 | 24/02/2025 | 02/2025 | R$ 75.061,47 | R$ 375.621,84 | R$ 375.621,84 | 24/2023 | 3,08% | 84,57% | |
32 | 17/03/2025 | 03/2025 | R$ 137.452,39 | R$ 238.169,45 | R$ 238.169,45 | 24/2023 | 5,65% | 90,21% | |
33 | 28/04/2025 | 04/2025 | R$ 236.501,36 | R$ 1.668,09 | R$ 1.668,09 | 24/2023 | 9,72% | 99,93% | |
R$ 1.668,09 | R$ 1.668,09 | 24/2023 | 0,00% | 99,93% | |||||
R$ 1.668,09 | R$ 1.668,09 | 24/2023 | 0,00% | 99,93% | |||||
R$ 1.668,09 | R$ 1.668,09 | 24/2023 | 0,00% | 99,93% | |||||
CÉLULAS PARA COMPLETAR | |||||||||
NÃO ALTERAR | |||||||||
Observações: | |||||||||
I) Abrir expediente GED para pagamento de cada nota fiscal com a devida documentação e anexar esta planilha preenchida ao processo | |||||||||
II) Enviar esta planilha atualizada a cada nova NF recebida para os e-mails: contratos@mpal.mp.br e fellipe.tavares@mpal.mp.br |