![]() |
||||||||||||||||
CRONOGRAMA | ||||||||||||||||
Item | Discriminação | Preço Total (R$) | % | Mês 01 | Mês 02 | Mês 03 | Mês 04 | Mês 05 | Mês 06 | Mês 07 | Mês 08 | Mês 09 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12 | |
1 | #NOME? | R$ 172.855,20 | 7,10% | R$ 9.403,32 | R$ 3.232,39 | R$ 3.457,10 | R$ 4.321,38 | R$ 19.480,78 | R$ 10.146,60 | R$ 11.685,01 | R$ 14.502,55 | R$ 21.053,76 | R$ 28.158,11 | R$ 20.794,48 | R$ 26.619,71 | |
5,44% | 1,87% | 2,00% | 2,50% | 11,27% | 5,87% | 6,76% | 8,39% | 12,18% | 16,29% | 12,03% | 15,40% | 100,00% | ||||
2 | #NOME? | R$ 4.778,40 | 0,20% | R$ 259,94 | R$ 89,36 | R$ 95,57 | R$ 119,46 | R$ 538,53 | R$ 280,49 | R$ 323,02 | R$ 400,91 | R$ 582,01 | R$ 778,40 | R$ 574,84 | R$ 735,87 | |
5,44% | 1,87% | 2,00% | 2,50% | 11,27% | 5,87% | 6,76% | 8,39% | 12,18% | 16,29% | 12,03% | 15,40% | 100,00% | ||||
3 | #NOME? | R$ 76.367,26 | 3,14% | R$ 72.458,92 | R$ 1.720,25 | R$ 1.343,63 | R$ - | R$ 844,46 | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | |
94,88% | 2,25% | 1,76% | 1,11% | 100,00% | ||||||||||||
4 | #NOME? | R$ 58.839,91 | 2,42% | R$ 47.137,00 | R$ 1.997,16 | R$ - | R$ 9.705,75 | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | ||
80,11% | 0,00% | 3,39% | 16,50% | 100,00% | ||||||||||||
5 | #NOME? | R$ 753.145,36 | 30,92% | R$ 6.754,82 | R$ 43.655,05 | R$ 37.708,60 | R$ 75.314,54 | R$ 225.943,61 | R$ 301.258,14 | R$ 62.510,60 | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | |
0,90% | 5,80% | 5,01% | 10,00% | 30,00% | 40,00% | 8,30% | 100,00% | |||||||||
6 | #NOME? | R$ 211.436,50 | 8,68% | R$ - | R$ - | R$ 6.928,30 | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 91.890,30 | R$ 79.415,55 | R$ 33.202,35 | R$ - | R$ - | R$ - | |
3,28% | 43,46% | 37,56% | 15,70% | 100,00% | ||||||||||||
7 | #NOME? | R$ 42.440,76 | 1,74% | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 42.440,76 | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | |
100,00% | 100,00% | |||||||||||||||
8 | #NOME? | R$ 35.324,53 | 1,45% | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 33.575,97 | R$ 1.748,56 | R$ - | R$ - | R$ - | |
95,05% | 4,95% | 100,00% | ||||||||||||||
9 | #NOME? | R$ 83.931,80 | 3,45% | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 16.257,59 | R$ - | R$ 67.674,21 | R$ - | R$ - | |
19,37% | 80,63% | 100,00% | ||||||||||||||
10 | #NOME? | R$ 317.669,02 | 13,04% | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 172.684,88 | R$ 144.984,14 | R$ - | R$ - | |
54% | 45,64% | 100,00% | ||||||||||||||
11 | #NOME? | R$ 85.836,62 | 3,52% | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 2.403,43 | R$ 83.433,19 | R$ - | R$ - | |
2,80% | 97,20% | 100,00% | ||||||||||||||
12 | #NOME? | R$ 45.772,73 | 1,88% | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 14.372,64 | R$ 31.400,09 | R$ - | R$ - | R$ - | |
31,40% | 68,60% | 100,00% | ||||||||||||||
13 | #NOME? | R$ 41.036,45 | 1,68% | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 41.036,45 | R$ - | |
100,00% | 100,00% | |||||||||||||||
14 | #NOME? | R$ 87.693,64 | 3,60% | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 26.641,33 | R$ 10.988,01 | R$ 50.064,30 | R$ - | R$ - | |
30,38% | 12,53% | 57,09% | 100,00% | |||||||||||||
15 | #NOME? | R$ 13.825,97 | 0,57% | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 1.212,54 | R$ 544,74 | R$ 11.645,61 | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 423,07 | R$ - | R$ - | |
8,77% | 3,94% | 84,23% | 3,06% | 100,00% | ||||||||||||
16 | #NOME? | R$ 71.737,33 | 2,95% | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 18.185,41 | R$ - | R$ 53.551,92 | R$ - | |
25,35% | 74,65% | 100,00% | ||||||||||||||
17 | #NOME? | R$ 79.522,31 | 3,27% | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 30.552,47 | R$ 8.190,80 | R$ 24.230,45 | R$ - | R$ 16.548,59 | |
38,42% | 10,30% | 30,47% | 20,81% | 100,00% | ||||||||||||
18 | #NOME? | R$ 5.032,56 | 0,21% | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 182,18 | R$ - | R$ 4.850,38 | |
3,62% | 96,38% | 100,00% | ||||||||||||||
19 | #NOME? | R$ 28.587,72 | 1,17% | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 13.176,08 | R$ 15.411,64 | |
46,09% | 53,91% | 100,00% | ||||||||||||||
20 | #NOME? | R$ 177.538,94 | 7,29% | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 23.257,60 | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 154.281,34 | R$ - | |
13,10% | 86,90% | 100,00% | ||||||||||||||
21 | #NOME? | R$ 7.509,86 | 0,31% | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 7.509,86 | R$ - | |
100% | 100,00% | |||||||||||||||
22 | #NOME? | R$ 34.981,61 | 1,44% | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 6.349,16 | R$ 28.632,45 | |
18,15% | 81,85% | 100,00% | ||||||||||||||
23 | AJUSTE PARA MANUTENÇÃO DO DESCONTO | -R$ 344,71 | -0,01% | -R$ 344,71 | ||||||||||||
100,00% | 100,00% | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | R$ 2.435.519,94 | 100% | R$ 136.014,00 | R$ 48.697,05 | R$ 51.530,36 | R$ 80.967,91 | R$ 257.057,87 | R$ 346.588,45 | R$ 208.849,70 | R$ 215.719,00 | R$ 300.439,31 | R$ 399.928,06 | R$ 297.274,13 | R$ 92.453,93 | ||
PERCENTUAIS | 5,58% | 2,00% | 2,12% | 3,32% | 10,55% | 14,23% | 8,58% | 8,86% | 12,34% | 16,42% | 12,21% | 3,80% | ||||
TOTAL ACUMULADO | R$ 136.014,00 | R$ 184.711,05 | R$ 236.241,41 | R$ 317.209,32 | R$ 574.267,19 | R$ 920.855,64 | R$ 1.129.705,34 | R$ 1.345.424,34 | R$ 1.645.863,65 | R$ 2.045.791,71 | R$ 2.343.065,84 | R$ 2.435.519,94 | ||||
PERCENTUAIS ACUMULADO | 5,58% | 7,58% | 9,70% | 13,02% | 23,58% | 37,81% | 46,38% | 55,24% | 67,58% | 84,00% | 96,20% | 100,00% | ||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
_______________________________________________________________ Barbara Dantas Fernandes ABART ENGENHARIA - Engenharia Civil - Socia Administradora CREA-RN 21160338-0 |