TABELA DE DIÁRIAS – ATO PGJ Nº 04/2023 (RESOLUÇÃO 58/10 CNMP) | ||||||
SUBSIDIO MEMBROS DO M. PUBLICO | ||||||
PROCURADOR DE JUSTIÇA | 39.717,69 | |||||
PROMOTOR DE JUSTIÇA 3ª ENTRANCIA | 37.731,80 | |||||
PROMOTOR DE JUSTIÇA 2ª ENTRANCIA | 35.845,21 | |||||
PROMOTOR DE JUSTIÇA 1ª ENTRANCIA | 34.052,95 | |||||
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1.210,00 | |||||
ANEXO I | ||||||
VALOR DIÁRIAS MEMBROS DO M. PUBLICO | ||||||
EM ATIVIDADES FORA DO ESTADO | DIÁRIA | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO |
LÍQUIDO | |||
PROCURADOR DE JUSTIÇA | 992,94 | 40,33 | R$ 952,61 | |||
PROMOTOR DE JUSTIÇA 3ª ENTRANCIA | 943,30 | 40,33 | R$ 902,96 | |||
PROMOTOR DE JUSTIÇA 2ª ENTRANCIA | 896,13 | 40,33 | R$ 855,80 | |||
PROMOTOR DE JUSTIÇA 1ª ENTRANCIA | 851,32 | 40,33 | R$ 810,99 | |||
EM ATIVIDADES DENTRO DO ESTADO | DIÁRIA | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO |
LÍQUIDO | |||
PROCURADOR DE JUSTIÇA | 722,14 | 40,33 | R$ 681,81 | |||
PROMOTOR DE JUSTIÇA 3ª ENTRANCIA | 686,03 | 40,33 | R$ 645,70 | |||
PROMOTOR DE JUSTIÇA 2ª ENTRANCIA | 651,73 | 40,33 | R$ 611,40 | |||
PROMOTOR DE JUSTIÇA 1ª ENTRANCIA | 619,14 | 40,33 | R$ 578,81 | |||
ANEXO II | ||||||
VALOR DIÁRIAS SERVIDORES DO M. PUBLICO | ||||||
EM ATIVIDADES FORA DO ESTADO | DIÁRIA | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO |
LÍQUIDO | |||
DIRETORES | 851,32 | 40,33 | R$ 810,99 | |||
DEMAIS SERVIDORES | 330,00 | 40,33 | R$ 289,67 | |||
EM ATIVIDADES DENTRO DO ESTADO | DIÁRIA | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO |
LÍQUIDO | |||
DIRETORES | 619,14 | 40,33 | 578,81 | |||
DEMAIS SERVIDORES | 180,00 | 40,33 | 139,67 | |||
TABELA DE DIÁRIAS – ATO PGJ Nº 04/2023 (RESOLUÇÃO 58/10 CNMP) | ||||||
SUBSIDIO MEMBROS DO M. PUBLICO | ||||||
PROCURADOR DE JUSTIÇA | 39.717,69 | |||||
PROMOTOR DE JUSTIÇA 3ª ENTRANCIA | 37.731,80 | |||||
PROMOTOR DE JUSTIÇA 2ª ENTRANCIA | 35.845,21 | |||||
PROMOTOR DE JUSTIÇA 1ª ENTRANCIA | 34.052,95 | |||||
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1.210,00 | |||||
ANEXO I | ||||||
VALOR DIÁRIAS MEMBROS DO M. PUBLICO | ||||||
EM ATIVIDADES FORA DO ESTADO | ½ DIÁRIA |
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO |
LÍQUIDO | |||
PROCURADOR DE JUSTIÇA | 496,47 | 20,17 | 476,3 | |||
PROMOTOR DE JUSTIÇA 3ª ENTRANCIA | 471,65 | 20,17 | 451,48 | |||
PROMOTOR DE JUSTIÇA 2ª ENTRANCIA | 448,07 | 20,17 | 427,9 | |||
PROMOTOR DE JUSTIÇA 1ª ENTRANCIA | 425,66 | 20,17 | 405,5 | |||
EM ATIVIDADES DENTRO DO ESTADO | ½ DIÁRIA |
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO |
LÍQUIDO | |||
PROCURADOR DE JUSTIÇA | 361,07 | 20,17 | 340,9 | |||
PROMOTOR DE JUSTIÇA 3ª ENTRANCIA | 343,02 | 20,17 | 322,85 | |||
PROMOTOR DE JUSTIÇA 2ª ENTRANCIA | 325,87 | 20,17 | 305,7 | |||
PROMOTOR DE JUSTIÇA 1ª ENTRANCIA | 309,57 | 20,17 | 289,41 | |||
ANEXO II | ||||||
VALOR DIÁRIAS SERVIDORES DO M. PUBLICO | ||||||
EM ATIVIDADES FORA DO ESTADO | ½ DIÁRIA |
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO |
LÍQUIDO | |||
DIRETORES | 425,66 | 20,17 | 405,5 | |||
DEMAIS SERVIDORES | 165,00 | 20,17 | 144,83 | |||
EM ATIVIDADES DENTRO DO ESTADO | ½ DIÁRIA |
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO |
LÍQUIDO | |||
DIRETORES | 309,57 | 20,17 | 289,41 | |||
DEMAIS SERVIDORES | 90,00 | 20,17 | 69,83 | |||
VIAGENS INTERNACIONAIS- VALOR DIÁRIAS SERVIDORES E MEMBROS DO M. PUBLICO | ||||||
VIAGENS INTERNACIONAIS | DIÁRIA |
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO |
LÍQUIDO | |||
NÃO HÁ PREVISÃO NO ATO | - | - | - |