TABELA DE DIÁRIAS – ATO PGJ Nº 09/2025 | ||||||
SUBSIDIO MEMBROS DO M. PUBLICO | ||||||
PROCURADOR DE JUSTIÇA | 41.845,49 | |||||
PROMOTOR DE JUSTIÇA 3ª ENTRANCIA | 39.753,21 | |||||
PROMOTOR DE JUSTIÇA 2ª ENTRANCIA | 37.765,55 | |||||
PROMOTOR DE JUSTIÇA 1ª ENTRANCIA | 35.877,27 | |||||
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1.210,00 | |||||
ANALISTA DO M. PÚBLICO | 5.955,71 | |||||
ANEXO I | ||||||
VALOR DIÁRIAS MEMBROS DO M. PUBLICO | ||||||
EM ATIVIDADES FORA DO ESTADO | DIÁRIA | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO |
LÍQUIDO | |||
PROCURADOR DE JUSTIÇA | 1.046,14 | 40,33 | R$ 1.005,80 | |||
PROMOTOR DE JUSTIÇA 3ª ENTRANCIA | 993,83 | 40,33 | R$ 953,50 | |||
PROMOTOR DE JUSTIÇA 2ª ENTRANCIA | 944,14 | 40,33 | R$ 903,81 | |||
PROMOTOR DE JUSTIÇA 1ª ENTRANCIA | 896,93 | 40,33 | R$ 856,60 | |||
EM ATIVIDADES DENTRO DO ESTADO | DIÁRIA | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO |
LÍQUIDO | |||
PROCURADOR DE JUSTIÇA | 760,83 | 40,33 | R$ 720,49 | |||
PROMOTOR DE JUSTIÇA 3ª ENTRANCIA | 722,79 | 40,33 | R$ 682,45 | |||
PROMOTOR DE JUSTIÇA 2ª ENTRANCIA | 686,65 | 40,33 | R$ 646,31 | |||
PROMOTOR DE JUSTIÇA 1ª ENTRANCIA | 652,31 | 40,33 | R$ 611,98 | |||
ANEXO II | ||||||
VALOR DIÁRIAS SERVIDORES DO M. PUBLICO | ||||||
EM ATIVIDADES FORA DO ESTADO | DIÁRIA | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO |
LÍQUIDO | |||
DIRETORES | 896,93 | 40,33 | R$ 856,60 | |||
DEMAIS SERVIDORES | 595,57 | 40,33 | R$ 555,24 | |||
EM ATIVIDADES DENTRO DO ESTADO | DIÁRIA | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO |
LÍQUIDO | |||
DIRETORES | 652,31 | 40,33 | 611,98 | |||
DEMAIS SERVIDORES | 297,79 | 40,33 | 257,45 | |||
TABELA DE DIÁRIAS – ATO PGJ Nº 09/2025 | ||||||
SUBSIDIO MEMBROS DO M. PUBLICO | ||||||
PROCURADOR DE JUSTIÇA | 41.845,49 | |||||
PROMOTOR DE JUSTIÇA 3ª ENTRANCIA | 39.753,21 | |||||
PROMOTOR DE JUSTIÇA 2ª ENTRANCIA | 37.765,55 | |||||
PROMOTOR DE JUSTIÇA 1ª ENTRANCIA | 35.877,27 | |||||
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1.210,00 | |||||
ANEXO I | ||||||
VALOR DIÁRIAS MEMBROS DO M. PUBLICO | ||||||
EM ATIVIDADES FORA DO ESTADO | ½ DIÁRIA |
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO |
LÍQUIDO | |||
PROCURADOR DE JUSTIÇA | 523,07 | 20,17 | 502,9 | |||
PROMOTOR DE JUSTIÇA 3ª ENTRANCIA | 496,92 | 20,17 | 476,75 | |||
PROMOTOR DE JUSTIÇA 2ª ENTRANCIA | 472,07 | 20,17 | 451,9 | |||
PROMOTOR DE JUSTIÇA 1ª ENTRANCIA | 448,47 | 20,17 | 428,3 | |||
EM ATIVIDADES DENTRO DO ESTADO | ½ DIÁRIA |
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO |
LÍQUIDO | |||
PROCURADOR DE JUSTIÇA | 380,41 | 20,17 | 360,25 | |||
PROMOTOR DE JUSTIÇA 3ª ENTRANCIA | 361,39 | 20,17 | 341,23 | |||
PROMOTOR DE JUSTIÇA 2ª ENTRANCIA | 343,32 | 20,17 | 323,16 | |||
PROMOTOR DE JUSTIÇA 1ª ENTRANCIA | 326,16 | 20,17 | 305,99 | |||
ANEXO II | ||||||
VALOR DIÁRIAS SERVIDORES DO M. PUBLICO | ||||||
EM ATIVIDADES FORA DO ESTADO | ½ DIÁRIA |
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO |
LÍQUIDO | |||
DIRETORES | 448,47 | 20,17 | 428,3 | |||
DEMAIS SERVIDORES | 297,79 | 20,17 | 277,62 | |||
EM ATIVIDADES DENTRO DO ESTADO | ½ DIÁRIA |
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO |
LÍQUIDO | |||
DIRETORES | 326,16 | 20,17 | 305,99 | |||
DEMAIS SERVIDORES | 148,89 | 20,17 | 128,73 | |||
VIAGENS INTERNACIONAIS- VALOR DIÁRIAS SERVIDORES E MEMBROS DO M. PUBLICO | ||||||
VIAGENS INTERNACIONAIS | DIÁRIA |
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO |
LÍQUIDO | |||
NÃO HÁ PREVISÃO NO ATO | - | - | - |