| Anexo 1.8. Repasses aos Fundos ou Institutos Previdenciários | |||||||||||||
| Fundo ou Instituto Previdenciário | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total |
| Alagoas Previdência | R$ 1.755.615,84 | R$ 1.745.610,57 | R$ 3.501.226,41 | ||||||||||
| Fundação de Previdência Complementar do Estado de Alagoas | R$ 98.729,97 | R$ 99.315,53 | R$ 198.045,50 | ||||||||||
| INSS | R$ 342.099,34 | R$ 247.137,62 | R$ 589.236,96 | ||||||||||
| Total Geral (c ) | R$ 2.196.445,15 | R$ 2.092.063,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.288.508,87 |
| Fonte da Informação:Diretoria de Contabilidade e Finanças | |||||||||||||
| Data da última atualização: 10/03/2025 | |||||||||||||
| (a) Fundo ou Instituto Previdenciário – Informar o nome da instituição destinatária da arrecadação dos valores previdenciários de folha de pagamento. | |||||||||||||
| (b) Total – Somatório dos valores dos meses do ano (por Fundo ou Instituto Previdenciários). | |||||||||||||
| (c) Total Geral – Somatório dos valores dos meses do ano. | |||||||||||||
| FUNDAMENTO LEGAL: Resolução CNMP nº 86/2012, art. 5º, inciso I, alínea “h”; e Lei Complementar n. 101/2000 arts. 18 e 48 A, I. |