NÚMERO CONTRATO | TERMO ADITIVO | CREDOR | CPF/CNPJ | INICIO VIGÊNCIA | FIM VIGÊNCIA | VALOR DO CONTRATO | NOTA DE EMPENHO | VALOR EMPENHADO | NOTA DE EMPENHO EXERCÍCIOS ANTERIORES | valor empenhado em exercícios anteriores | FALTA EMPENHAR | NATUREZA DA DESPESA | GESTOR DO CONTRATO | ENVIO DA ORDEM INICIAL DE SERVIÇO |
25/2024 | ABART ENGENHARIA E EXECUÇÃO LTDA | 38.198.860/0001-5 | 26/12/2024 | 24 MESES APÓS A DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | R$ 2.499.120,32 | 2024NE01527 | R$ 2.499.120,32 | R$ 0,00 | 449051 | JOÃO ELIAS | SIM | |||
. | ||||||||||||||
Observações: | ||||||||||||||
I) Abrir expediente GED para pagamento de cada nota fiscal com a devida documentação e anexar esta planilha preenchida ao processo | ||||||||||||||
II) Enviar esta planilha atualizada a cada nova NF recebida para os e-mails: contratos@mpal.mp.br e fellipe.tavares@mpal.mp.br |
Nº NOTA FISCAL | DATA DA NF | COMPETÊNCIA DO SERVIÇO | VALOR NF | SALDO DO CONTRATO | SALDO DO EMPENHO (SALDO A ANULAR SE CONTRATO FINALIZADO) |
NÚMERO CONTRATO | EXECUTADO | EXECUTADO ACUMULADO | |
210 | 14/02/2025 | 02/2024 | R$ 136.014,00 | R$ 2.363.106,32 | R$ 2.363.106,32 | 25/2024 | 5,44% | 5,44% | |
R$ 2.363.106,32 | R$ 2.363.106,32 | 25/2024 | 0,00% | 5,44% | |||||
R$ 2.363.106,32 | R$ 2.363.106,32 | 25/2024 | 0,00% | 5,44% | |||||
R$ 2.363.106,32 | R$ 2.363.106,32 | 25/2024 | 0,00% | 5,44% | |||||
R$ 2.363.106,32 | R$ 2.363.106,32 | 25/2024 | 0,00% | 5,44% | |||||
R$ 2.363.106,32 | R$ 2.363.106,32 | 25/2024 | 0,00% | 5,44% | |||||
R$ 2.363.106,32 | R$ 2.363.106,32 | 25/2024 | 0,00% | 5,44% | |||||
R$ 2.363.106,32 | R$ 2.363.106,32 | 25/2024 | 0,00% | 5,44% | |||||
R$ 2.363.106,32 | R$ 2.363.106,32 | 25/2024 | 0,00% | 5,44% | |||||
R$ 2.363.106,32 | R$ 2.363.106,32 | 25/2024 | 0,00% | 5,44% | |||||
R$ 2.363.106,32 | R$ 2.363.106,32 | 25/2024 | 0,00% | 5,44% | |||||
R$ 2.363.106,32 | R$ 2.363.106,32 | 25/2024 | 0,00% | 5,44% | |||||
R$ 2.363.106,32 | R$ 2.363.106,32 | 25/2024 | 0,00% | 5,44% | |||||
R$ 2.363.106,32 | R$ 2.363.106,32 | 25/2024 | 0,00% | 5,44% | |||||
R$ 2.363.106,32 | R$ 2.363.106,32 | 25/2024 | 0,00% | 5,44% | |||||
R$ 2.363.106,32 | R$ 2.363.106,32 | 25/2024 | 0,00% | 5,44% | |||||
R$ 2.363.106,32 | R$ 2.363.106,32 | 25/2024 | 0,00% | 5,44% | |||||
R$ 2.363.106,32 | R$ 2.363.106,32 | 25/2024 | 0,00% | 5,44% | |||||
R$ 2.363.106,32 | R$ 2.363.106,32 | 25/2024 | 0,00% | 5,44% | |||||
R$ 2.363.106,32 | R$ 2.363.106,32 | 25/2024 | 0,00% | 5,44% | |||||
CÉLULAS PARA COMPLETAR | |||||||||
NÃO ALTERAR | |||||||||
Observações: | |||||||||
I) Abrir expediente GED para pagamento de cada nota fiscal com a devida documentação e anexar esta planilha preenchida ao processo | |||||||||
II) Enviar esta planilha atualizada a cada nova NF recebida para os e-mails: contratos@mpal.mp.br e fellipe.tavares@mpal.mp.br |