Visão geral

DADOS - CONTRATO 024.2023
ACOMPANHAMENTO DE PAGAMENTOS


Planilha 1: DADOS - CONTRATO 024.2023

NÚMERO CONTRATO TERMO ADITIVO CREDOR CPF/CNPJ INICIO VIGÊNCIA FIM VIGÊNCIA VALOR DO CONTRATO NOTA DE EMPENHO VALOR EMPENHADO NOTA DE EMPENHO EXERCÍCIOS ANTERIORES valor empenhado em exercícios anteriores FALTA EMPENHAR NATUREZA DA DESPESA GESTOR DO CONTRATO ENVIO DA ORDEM INICIAL DE SERVIÇO
24/2023 1º TERMO LEANDRO FERRAZ EMPREENDIMENTOS LTDA 04.940.894/0002-31 21/12/2023 12 MESES APÓS A DATA DO TERMO DE ENTREGA R$ 2.400.307,28 - R$ 52.805,63 2023NE01410 R$ 2.347.501,65 R$ 0,00 449051 JOÃO ELIAS SIM










.



Observações:













I) Abrir expediente GED para pagamento de cada nota fiscal com a devida documentação e anexar esta planilha preenchida ao processo






II) Enviar esta planilha atualizada a cada nova NF recebida para os e-mails: contratos@mpal.mp.br e fellipe.tavares@mpal.mp.br







Planilha 2: ACOMPANHAMENTO DE PAGAMENTOS

Nº NOTA FISCAL DATA DA NF COMPETÊNCIA DO SERVIÇO VALOR NF SALDO DO CONTRATO SALDO DO EMPENHO
(SALDO A ANULAR SE CONTRATO FINALIZADO)
NÚMERO CONTRATO EXECUTADO EXECUTADO ACUMULADO
8 29/01/2024 01/2024 R$ 101.119,69 R$ 2.299.187,59 R$ 2.299.187,59 24/2023 4,21% 4,21%
12 08/03/2024 03/2024 R$ 48.970,45 R$ 2.250.217,14 R$ 2.250.217,14 24/2023 2,04% 6,25%
13 01/04/2024 04/2024 R$ 65.914,77 R$ 2.184.302,37 R$ 2.184.302,37 24/2023 2,75% 9,00%
14 12/04/2024 04/2024 R$ 137.539,78 R$ 2.046.762,59 R$ 2.046.762,59 24/2023 5,73% 14,73%
15 29/04/2024 04/2024 R$ 40.276,80 R$ 2.006.485,79 R$ 2.006.485,79 24/2023 1,68% 16,41%
16 22/05/2024 05/2024 R$ 106.232,16 R$ 1.900.253,63 R$ 1.900.253,63 24/2023 4,43% 20,83%
17 08/07/2024 07/2024 R$ 170.513,33 R$ 1.729.740,30 R$ 1.729.740,30 24/2023 7,10% 27,94%
20 25/07/2024 07/2024 R$ 62.418,04 R$ 1.667.322,26 R$ 1.667.322,26 24/2023 2,60% 30,54%
22 23/08/2024 08/2024 R$ 118.046,31 R$ 1.549.275,95 R$ 1.549.275,95 24/2023 4,92% 35,46%
24 23/09/2024 09/2024 R$ 133.956,07 R$ 1.415.319,88 R$ 1.415.319,88 24/2023 5,58% 41,04%
26 21/10/2024 10/2024 R$ 269.744,86 R$ 1.145.575,02 R$ 1.145.575,02 24/2023 11,24% 52,27%
27 19/11/2024 11/2024 R$ 239.980,58 R$ 905.594,44 R$ 905.594,44 24/2023 10,00% 62,27%
28 16/12/2024 12/2024 R$ 296.215,39 R$ 609.379,05 R$ 609.379,05 24/2023 12,34% 74,61%
30 22/01/2025 01/2025 R$ 192.026,32 R$ 417.352,73 R$ 417.352,73 24/2023 8,00% 82,61%




R$ 417.352,73 R$ 417.352,73 24/2023 0,00% 82,61%




R$ 417.352,73 R$ 417.352,73 24/2023 0,00% 82,61%




R$ 417.352,73 R$ 417.352,73 24/2023 0,00% 82,61%




R$ 417.352,73 R$ 417.352,73 24/2023 0,00% 82,61%




R$ 417.352,73 R$ 417.352,73 24/2023 0,00% 82,61%




R$ 417.352,73 R$ 417.352,73 24/2023 0,00% 82,61%










CÉLULAS PARA COMPLETAR







NÃO ALTERAR

















Observações:








I) Abrir expediente GED para pagamento de cada nota fiscal com a devida documentação e anexar esta planilha preenchida ao processo


II) Enviar esta planilha atualizada a cada nova NF recebida para os e-mails: contratos@mpal.mp.br e fellipe.tavares@mpal.mp.br