Antiguidade
Quadro Geral de Antiguidade
Ord. Nome Data Base Anos Meses Dias
1. Sérgio Rocha Cavalcanti Jucá 18/01/1979 45 10 3
2. Walber José Valente de Lima 17/03/1982 42 8 4
3. Dennis Lima Calheiros 17/06/1982 42 5 4
4. Maurício André Barros Pitta 09/01/1984 40 10 12
5. Denise Guimarães de Oliveira 09/01/1984 40 10 12
6. Vicente Félix Correia 09/01/1984 40 10 12
7. Valter José de Omena Acioly 09/08/1984 40 3 12
8. Carlos Alberto Alves de Melo 21/08/1984 40 3 0
9. Maria de Fátima de Carvalho Albuquerque Vilela 25/09/1984 40 1 27
10. Neide Maria Camelo da Silva 13/11/1986 38 0 8
11. Silvana de Almeida Abreu 13/11/1986 38 0 8
12. Maria Marluce Caldas Bezerra 13/11/1986 38 0 8
13. Isaac Sandes Dias 13/11/1986 38 0 8
14. Sérgio Amaral Scala 13/11/1986 38 0 8
15. Carlos Eduardo Baltar Maia 13/11/1986 38 0 8
16. Marcos Barros Méro 23/01/1987 37 9 29
17. Dalva Vanderlei Tenório 23/01/1987 37 9 29
18. Péricles Gama de Lima Filho 23/01/1987 37 9 29
19. Jorge José Tavares Dória 23/01/1987 37 9 29
20. Maria Aparecida de Gouveia Carnaúba 23/01/1987 37 9 29
21. Eduardo Tavares Mendes 23/01/1987 37 9 29
22. José Antônio Malta Marques 28/02/1987 37 8 24
23. Miryã Tavares Pinto Cardoso Ferro 06/03/1987 37 8 15
24. Lean Antônio Ferreira de Araújo 30/08/1988 36 2 22
25. Norma Sueli Tenório de Melo Medeiros 13/11/1988 36 0 8
26. Hélder de Arthur Jucá Filho 05/02/1990 34 9 16
27. Luiz José Gomes Vasconcelos 08/02/1990 34 9 13
28. Sandra Malta Prata Lima 08/02/1990 34 9 13
29. Luiz Cláudio Branco Pires 09/02/1990 34 9 12
30. Maria Cecília Pontes Carnaúba 09/02/1990 34 9 12
31. Delfino Costa Neto 29/03/1990 34 7 23
32. Jane Braga Quirino Lima 29/03/1990 34 7 23
33. Roberto Salomão do Nascimento 30/03/1990 34 7 22
34. Kícia Oliveira Cabral de Vasconcellos 16/04/1990 34 7 5
35. Francisca Paula de Jesus Lôbo Nobre Santana 02/05/1990 34 6 19
36. Fernanda Maria Moreira de Almeida Lôbo 11/04/1996 28 7 10
37. Coaracy José Oliveira da Fonseca 11/04/1996 28 7 10
38. Karla Padilha Rebelo Marques 11/04/1996 28 7 10
39. Adivaldo Batista de Souza Junior 11/04/1996 28 7 10
40. Alberto Fonseca 11/04/1996 28 7 10
41. Jorge Luiz Bezerra da Silva 11/04/1996 28 7 10
42. Cláudio Luiz Galvão Malta 11/04/1996 28 7 10
43. Adriana Maria de Vasconcelos Feijó 11/04/1996 28 7 10
44. Adézia Lima de Carvalho 11/04/1996 28 7 10
45. Humberto Pimentel Costa 11/04/1996 28 7 10
46. Nísia Cunha Rios Cavalcanti 11/04/1996 28 7 10
47. Carlos Omena Simões 11/04/1996 28 7 10
48. Wladimir Bessa da Cruz 11/04/1996 28 7 10
49. Carlos Tadeu Vilanova Barros 11/04/1996 28 7 10
50. Viviane Sandes de Albuquerque Wanderley 03/05/1996 28 6 18
51. Saulo Ventura de Holanda 23/01/1997 27 9 29
52. Micheline Laurindo Tenório Silveira dos Anjos 23/01/1997 27 9 29
53. Alberto Tenório Vieira 24/01/1997 27 9 28
54. Jamyl Gonçalves Barbosa 24/01/1997 27 9 28
55. Luciano Romero da Matta Monteiro 24/01/1997 27 9 28
56. Lavínia Silveira de Mendonça Fragoso 24/01/1997 27 9 28
57. Adriana Gomes Moreira dos Santos 24/01/1997 27 9 28
58. Alexandra Beurlen 24/01/1997 27 9 28
59. Adriana Accioly de Lima Vilela 24/01/1997 27 9 28
60. João Batista Santos Filho 02/05/1997 27 6 19
61. Max Martins de Oliveira e Silva 02/05/1997 27 6 19
62. Edelzito Santos Andrade 02/05/1997 27 6 19
63. Flávio Gomes da Costa Neto 02/05/1997 27 6 19
64. Marcus Rômulo Maia de Mello 02/05/1997 27 6 19
65. Cíntia Calumby da Silva Coutinho 02/08/1997 27 3 19
66. Antônio Luís Vilas Boas Sousa 13/08/1997 27 3 8
67. Marluce Falcão de Oliveira 14/08/1997 27 3 7
68. Vicente José Cavalcante Porciúncula 14/08/1997 27 3 7
69. Elício Ângelo de Amorim Murta 14/08/1997 27 3 7
70. Marcus Aurélio Gomes Mousinho 14/08/1997 27 3 7
71. Andreson Charles Silva Chaves 11/02/1998 26 9 10
72. Givaldo de Barros Lessa 12/02/1998 26 9 9
73. Eládio Pacheco Estrela 12/02/1998 26 9 9
74. Magno Alexandre Ferreira Moura 12/02/1998 26 9 9
75. Hermann Brito de Araújo Lima Júnior 12/02/1998 26 9 9
76. Napoleão José Calheiros Correia de Melo Amaral Franco 12/02/1998 26 9 9
77. Anderson Cláudio de Almeida Barbosa 12/02/1998 26 9 9
78. Marília Cerqueira Lima 12/02/1998 26 9 9
79. Sílvio Azevedo Sampaio 12/02/1998 26 9 9
80. Humberto Henrique Bulhões Barros Paula Nunes 12/02/1998 26 9 9
81. Maria José Alves da Silva 12/02/1998 26 9 9
82. José Alves de Oliveira Neto 12/02/1998 26 9 9
83. José Carlos Silva Castro 12/02/1998 26 9 9
84. Amélia Adriana de Carvalho Campelo 06/01/1999 25 10 15
85. Stela Valéria Soares de Farias Cavalcanti 06/01/1999 25 10 15
86. Adriano Jorge Correia de Barros Lima 06/01/1999 25 10 15
87. Hamilton Carneiro Júnior 06/01/1999 25 10 15
88. Maurício Amaral Wanderley 06/01/1999 25 10 15
89. Sitael Jones Lemos 06/01/1999 25 10 15
90. Hylza Paiva Torres de Castro 06/01/1999 25 10 15
91. Cyro Eduardo Blatter Moreira 19/01/1999 25 10 2
92. Jomar Amorim de Moraes 22/05/2000 24 5 30
93. Nilson Mendes de Miranda 22/05/2000 24 5 30
94. Rogério Paranhos Gonçalves 22/05/2000 24 5 30
95. Bolívar Cruz Ferro 22/05/2000 24 5 30
96. Tácito Yuri de Melo Barros 22/05/2000 24 5 30
97. Elísio da Silva Maia Júnior 22/05/2000 24 5 30
98. Cláudio José Moreira Teles 22/05/2000 24 5 30
99. Ilda Regina Reis Santos 22/05/2000 24 5 30
100. Adilza Inácio de Freitas 22/05/2000 24 5 30
101. Martha Bueno Marques de Pinto 22/05/2000 24 5 30
102. Gilcele Dâmaso de Almeida Lima 31/05/2001 23 5 21
103. Wesley Fernandes Oliveira 16/06/2014 10 5 5
104. Eloá de Carvalho Melo 16/06/2014 10 5 5
105. Paulo Roberto de Melo Alves Filho 16/06/2014 10 5 5
106. Vinícius Ferreira Calheiros Alves 16/06/2014 10 5 5
107. Thiago Chacon Delgado 16/06/2014 10 5 5
108. Marllisson Andrade Silva 16/06/2014 10 5 5
109. Bruno de Souza Martins Baptista 20/05/2016 8 6 1
110. Maurício Mannarino Teixeira Lopes 20/05/2016 8 6 1
111. Ramon Formiga de Oliveira Carvalho 20/05/2016 8 6 1
112. Lídia Malta Prata Lima 20/05/2016 8 6 1
113. Maria Luísa Maia Santos 20/05/2016 8 6 1
114. Viviane Karla da Silva Farias 30/11/2016 7 11 22
115. Lucas Sachsida Junqueira Carneiro 30/11/2016 7 11 22
116. Paulo Barbosa de Almeida Filho 30/11/2016 7 11 22
117. Kleber Valadares Coelho Junior 30/11/2016 7 11 22
118. Arlen Silva Brito 24/11/2017 6 11 28
119. Rodrigo Soares da Silva 24/11/2017 6 11 28
120. Ivaldo da Silva 24/11/2017 6 11 28
121. Guilherme Diamantaras de Figueiredo 24/11/2017 6 11 28
122. Luiz Alberto de Holanda Paes Pinto 24/11/2017 6 11 28
123. Louise Maria Teixeira da Silva 24/11/2017 6 11 28
124. Rômulo de Souto Crasto Leite 24/11/2017 6 11 28
125. Paulo Henrique Carvalho Prado 24/11/2017 6 11 28
126. Fábio Bastos Nunes 24/11/2017 6 11 28
127. Rodrigo Ferreira Lavor Rodrigues da Cruz 24/11/2017 6 11 28
128. Márcio José Dória da Cunha 24/11/2017 6 11 28
129. Ary de Medeiros Lages Filho 22/06/2018 6 4 30
130. Thiago Riff Narciso 22/06/2018 6 4 30
131. Marcus Vinícius Batista Rodrigues Junior 22/06/2018 6 4 30
132. Ricardo de Souza Libório 22/06/2018 6 4 30
133. Ariadne Dantas Meneses 22/06/2018 6 4 30
134. Leonardo Novaes Bastos 22/06/2018 6 4 30
135. Lucas Mascarenhas de Cerqueira Menezes 22/06/2018 6 4 30
136. Kleytionne Pereira Sousa 22/06/2018 6 4 30
137. Lucas Schitini de Souza 22/06/2018 6 4 30
138. Alex Almeida Silva 22/06/2018 6 4 30
139. Paulo Victor Sousa Zacarias 22/06/2018 6 4 30
140. Sergio Ricardo Vieira Leite 22/06/2018 6 4 30
141. Denis Guimarães de Oliveira 22/06/2018 6 4 30
142. Jheise de Fátima Lima da Gama 22/06/2018 6 4 30
143. Ana Cecília de Morais e Silva Dantas 20/11/2019 5 0 1
144. Shanya Maria de Espíndola Dantas 20/11/2019 5 0 1
145. Frederico Alves Monteiro Pereira 06/01/2022 2 10 15
146. Andrea de Andrade Teixeira 06/01/2022 2 10 15
147. Gustavo Arns da Silva Vasconcelos 06/01/2022 2 10 15
148. João de Sá Bomfim Filho 06/01/2022 2 10 15
149. Izelman Inácio da Silva 06/01/2022 2 10 15
Procuradoria Geral de Justiça - Rua Dr. Pedro Jorge Melo e Silva, 79 - Poço - Maceió - AL - 57025-400 - Telefone: (82) 2122-3500