Antiguidade
Quadro Geral de Antiguidade
Ord. Nome Data Base Anos Meses Dias
1. Sérgio Rocha Cavalcanti Jucá 18/01/1979 46 7 28
2. Walber José Valente de Lima 17/03/1982 43 5 29
3. Maurício André Barros Pitta 09/01/1984 41 8 6
4. Denise Guimarães de Oliveira 09/01/1984 41 8 6
5. Vicente Félix Correia 09/01/1984 41 8 6
6. Valter José de Omena Acioly 09/08/1984 41 1 6
7. Carlos Alberto Alves de Melo 21/08/1984 41 0 25
8. Maria de Fátima de Carvalho Albuquerque Vilela 25/09/1984 40 11 21
9. Neide Maria Camelo da Silva 13/11/1986 38 10 2
10. Silvana de Almeida Abreu 13/11/1986 38 10 2
11. Isaac Sandes Dias 13/11/1986 38 10 2
12. Sérgio Amaral Scala 13/11/1986 38 10 2
13. Carlos Eduardo Baltar Maia 13/11/1986 38 10 2
14. Dalva Vanderlei Tenório 23/01/1987 38 7 23
15. Péricles Gama de Lima Filho 23/01/1987 38 7 23
16. Jorge José Tavares Dória 23/01/1987 38 7 23
17. Maria Aparecida de Gouveia Carnaúba 23/01/1987 38 7 23
18. Eduardo Tavares Mendes 23/01/1987 38 7 23
19. José Antônio Malta Marques 28/02/1987 38 6 18
20. Miryã Tavares Pinto Cardoso Ferro 06/03/1987 38 6 9
21. Lean Antônio Ferreira de Araújo 30/08/1988 37 0 16
22. Norma Sueli Tenório de Melo Medeiros 13/11/1988 36 10 2
23. Helder de Arthur Jucá Filho 05/02/1990 35 7 10
24. Luiz José Gomes Vasconcelos 08/02/1990 35 7 7
25. Sandra Malta Prata Lima 08/02/1990 35 7 7
26. Luiz Cláudio Branco Pires 09/02/1990 35 7 6
27. Maria Cecília Pontes Carnaúba 09/02/1990 35 7 6
28. Delfino Costa Neto 29/03/1990 35 5 17
29. Jane Braga Quirino Lima 29/03/1990 35 5 17
30. Roberto Salomão do Nascimento 30/03/1990 35 5 16
31. Kícia Oliveira Cabral de Vasconcellos 16/04/1990 35 4 30
32. Francisca Paula de Jesus Lôbo Nobre Santana 02/05/1990 35 4 13
33. Fernanda Maria Moreira de Almeida Lôbo 11/04/1996 29 5 4
34. Coaracy José Oliveira da Fonseca 11/04/1996 29 5 4
35. Karla Padilha Rebelo Marques 11/04/1996 29 5 4
36. Adivaldo Batista de Souza Junior 11/04/1996 29 5 4
37. Alberto Fonseca 11/04/1996 29 5 4
38. Jorge Luiz Bezerra da Silva 11/04/1996 29 5 4
39. Cláudio Luiz Galvão Malta 11/04/1996 29 5 4
40. Adriana Maria de Vasconcelos Feijó 11/04/1996 29 5 4
41. Adézia Lima de Carvalho 11/04/1996 29 5 4
42. Humberto Pimentel Costa 11/04/1996 29 5 4
43. Nísia Cunha Rios Cavalcanti 11/04/1996 29 5 4
44. Carlos Omena Simões 11/04/1996 29 5 4
45. Wladimir Bessa da Cruz 11/04/1996 29 5 4
46. Carlos Tadeu Vilanova Barros 11/04/1996 29 5 4
47. Viviane Sandes de Albuquerque Wanderley 03/05/1996 29 4 12
48. Saulo Ventura de Holanda 23/01/1997 28 7 23
49. Micheline Laurindo Tenório Silveira dos Anjos 23/01/1997 28 7 23
50. Alberto Tenório Vieira 24/01/1997 28 7 22
51. Jamyl Gonçalves Barbosa 24/01/1997 28 7 22
52. Luciano Romero da Matta Monteiro 24/01/1997 28 7 22
53. Lavínia Silveira de Mendonça Fragoso 24/01/1997 28 7 22
54. Adriana Gomes Moreira dos Santos 24/01/1997 28 7 22
55. Alexandra Beurlen 24/01/1997 28 7 22
56. Adriana Accioly de Lima Vilela 24/01/1997 28 7 22
57. João Batista Santos Filho 02/05/1997 28 4 13
58. Max Martins de Oliveira e Silva 02/05/1997 28 4 13
59. Edelzito Santos Andrade 02/05/1997 28 4 13
60. Flávio Gomes da Costa Neto 02/05/1997 28 4 13
61. Marcus Rômulo Maia de Mello 02/05/1997 28 4 13
62. Cíntia Calumby da Silva Coutinho 02/08/1997 28 1 13
63. Antônio Luís Vilas Boas Sousa 13/08/1997 28 1 2
64. Marluce Falcão de Oliveira 14/08/1997 28 1 1
65. Vicente José Cavalcante Porciúncula 14/08/1997 28 1 1
66. Elício Ângelo de Amorim Murta 14/08/1997 28 1 1
67. Marcus Aurélio Gomes Mousinho 14/08/1997 28 1 1
68. Andreson Charles Silva Chaves 11/02/1998 27 7 4
69. Givaldo de Barros Lessa 12/02/1998 27 7 3
70. Eládio Pacheco Estrela 12/02/1998 27 7 3
71. Magno Alexandre Ferreira Moura 12/02/1998 27 7 3
72. Hermann Brito de Araújo Lima Júnior 12/02/1998 27 7 3
73. Napoleão José Calheiros Correia de Melo Amaral Franco 12/02/1998 27 7 3
74. Anderson Cláudio de Almeida Barbosa 12/02/1998 27 7 3
75. Marília Cerqueira Lima 12/02/1998 27 7 3
76. Sílvio Azevedo Sampaio 12/02/1998 27 7 3
77. Humberto Henrique Bulhões Barros Paula Nunes 12/02/1998 27 7 3
78. Maria José Alves da Silva 12/02/1998 27 7 3
79. José Alves de Oliveira Neto 12/02/1998 27 7 3
80. José Carlos Silva Castro 12/02/1998 27 7 3
81. Amélia Adriana de Carvalho Campelo 06/01/1999 26 8 9
82. Stela Valéria Soares de Farias Cavalcanti 06/01/1999 26 8 9
83. Adriano Jorge Correia de Barros Lima 06/01/1999 26 8 9
84. Hamilton Carneiro Júnior 06/01/1999 26 8 9
85. Maurício Amaral Wanderley 06/01/1999 26 8 9
86. Sitael Jones Lemos 06/01/1999 26 8 9
87. Hylza Paiva Torres de Castro 06/01/1999 26 8 9
88. Cyro Eduardo Blatter Moreira 19/01/1999 26 7 27
89. Jomar Amorim de Moraes 22/05/2000 25 3 24
90. Rogério Paranhos Gonçalves 22/05/2000 25 3 24
91. Bolívar Cruz Ferro 22/05/2000 25 3 24
92. Tácito Yuri de Melo Barros 22/05/2000 25 3 24
93. Elísio da Silva Maia Júnior 22/05/2000 25 3 24
94. Cláudio José Moreira Teles 22/05/2000 25 3 24
95. Ilda Regina Reis Santos 22/05/2000 25 3 24
96. Adilza Inácio de Freitas 22/05/2000 25 3 24
97. Martha Bueno Marques de Pinto 22/05/2000 25 3 24
98. Gilcele Dâmaso de Almeida Lima 31/05/2001 24 3 15
99. Wesley Fernandes Oliveira 16/06/2014 11 2 30
100. Eloá de Carvalho Melo 16/06/2014 11 2 30
101. Paulo Roberto de Melo Alves Filho 16/06/2014 11 2 30
102. Vinícius Ferreira Calheiros Alves 16/06/2014 11 2 30
103. Thiago Chacon Delgado 16/06/2014 11 2 30
104. Marllisson Andrade Silva 16/06/2014 11 2 30
105. Bruno de Souza Martins Baptista 20/05/2016 9 3 26
106. Maurício Mannarino Teixeira Lopes 20/05/2016 9 3 26
107. Ramon Formiga de Oliveira Carvalho 20/05/2016 9 3 26
108. Lídia Malta Prata Lima 20/05/2016 9 3 26
109. Maria Luísa Maia Santos 20/05/2016 9 3 26
110. Viviane Karla da Silva Farias 30/11/2016 8 9 16
111. Lucas Sachsida Junqueira Carneiro 30/11/2016 8 9 16
112. Paulo Barbosa de Almeida Filho 30/11/2016 8 9 16
113. Kleber Valadares Coelho Junior 30/11/2016 8 9 16
114. Arlen Silva Brito 24/11/2017 7 9 22
115. Rodrigo Soares da Silva 24/11/2017 7 9 22
116. Ivaldo da Silva 24/11/2017 7 9 22
117. Guilherme Diamantaras de Figueiredo 24/11/2017 7 9 22
118. Luiz Alberto de Holanda Paes Pinto 24/11/2017 7 9 22
119. Louise Maria Teixeira da Silva 24/11/2017 7 9 22
120. Rômulo de Souto Crasto Leite 24/11/2017 7 9 22
121. Paulo Henrique Carvalho Prado 24/11/2017 7 9 22
122. Fábio Bastos Nunes 24/11/2017 7 9 22
123. Rodrigo Ferreira Lavor Rodrigues da Cruz 24/11/2017 7 9 22
124. Márcio José Dória da Cunha 24/11/2017 7 9 22
125. Ary de Medeiros Lages Filho 22/06/2018 7 2 24
126. Thiago Riff Narciso 22/06/2018 7 2 24
127. Marcus Vinícius Batista Rodrigues Junior 22/06/2018 7 2 24
128. Ricardo de Souza Libório 22/06/2018 7 2 24
129. Ariadne Dantas Meneses 22/06/2018 7 2 24
130. Leonardo Novaes Bastos 22/06/2018 7 2 24
131. Lucas Mascarenhas de Cerqueira Menezes 22/06/2018 7 2 24
132. Kleytionne Pereira Sousa 22/06/2018 7 2 24
133. Lucas Schitini de Souza 22/06/2018 7 2 24
134. Alex Almeida Silva 22/06/2018 7 2 24
135. Paulo Victor Sousa Zacarias 22/06/2018 7 2 24
136. Sergio Ricardo Vieira Leite 22/06/2018 7 2 24
137. Denis Guimarães de Oliveira 22/06/2018 7 2 24
138. Jheise de Fátima Lima da Gama 22/06/2018 7 2 24
139. Ana Cecília de Morais e Silva Dantas 20/11/2019 5 9 26
140. Shanya Maria de Espíndola Dantas 20/11/2019 5 9 26
141. Frederico Alves Monteiro Pereira 06/01/2022 3 8 9
142. Andrea de Andrade Teixeira 06/01/2022 3 8 9
143. Gustavo Arns da Silva Vasconcelos 06/01/2022 3 8 9
144. João de Sá Bomfim Filho 06/01/2022 3 8 9
145. Izelman Inácio da Silva 06/01/2022 3 8 9
146.
Procuradoria Geral de Justiça - Rua Dr. Pedro Jorge Melo e Silva, 79 - Poço - Maceió - AL - 57025-400 - Telefone: (82) 2122-3500