Tudo | 1º Quadrimestre | 2º Quadrimestre | 3º Quadrimestre |
---|---|---|---|
2005 | 1 | 1 | 3 |
2006 | 1 | 1 | 3 |
2007 | 1 | 1 | 3 |
2008 | 1 | 1 | 3 |
2009 | 1 | 1 | 3 |
2010 | 1 | 1 | 3 |
2011 | 1 | 1 | 4 |
2012 | 1 | 1 | 1 |
2013 | 1 | 1 | 4 |
2014 | 1 | 1 | 4 |
2015 | 1 | 1 | 1 |
2016 | 1 | 1 | 1 |
2017 | 1 | 1 | 1 |
2018 |