Antiguidade
Quadro Geral de Antiguidade
Ord. Nome Data Base Anos Meses Dias
1. Sérgio Rocha Cavalcanti Jucá 18/01/1979 45 2 10
2. Walber José Valente de Lima 17/03/1982 42 0 11
3. Dennis Lima Calheiros 17/06/1982 41 9 11
4. Maurício André Barros Pitta 09/01/1984 40 2 19
5. Denise Guimarães de Oliveira 09/01/1984 40 2 19
6. Vicente Félix Correia 09/01/1984 40 2 19
7. Valter José de Omena Acioly 09/08/1984 39 7 19
8. Carlos Alberto Alves de Melo 21/08/1984 39 7 7
9. Maria de Fátima de Carvalho Albuquerque Vilela 25/09/1984 39 6 3
10. Neide Maria Camelo da Silva 13/11/1986 37 4 15
11. Silvana de Almeida Abreu 13/11/1986 37 4 15
12. Maria Marluce Caldas Bezerra 13/11/1986 37 4 15
13. Isaac Sandes Dias 13/11/1986 37 4 15
14. Sérgio Amaral Scala 13/11/1986 37 4 15
15. Carlos Eduardo Baltar Maia 13/11/1986 37 4 15
16. Marcos Barros Méro 23/01/1987 37 2 5
17. Dalva Vanderlei Tenório 23/01/1987 37 2 5
18. Péricles Gama de Lima Filho 23/01/1987 37 2 5
19. Jorge José Tavares Dória 23/01/1987 37 2 5
20. Maria Aparecida de Gouveia Carnaúba 23/01/1987 37 2 5
21. Eduardo Tavares Mendes 23/01/1987 37 2 5
22. Robson Alcântara Falcão 27/02/1987 37 1 1
23. José Antônio Malta Marques 28/02/1987 37 1 0
24. Miryã Tavares Pinto Cardoso Ferro 06/03/1987 37 0 22
25. Lean Antônio Fereira de Araújo 30/08/1988 35 6 28
26. Norma Sueli Tenório de Melo Medeiros 13/11/1988 35 4 15
27. Hélder de Arthur Jucá Filho 05/02/1990 34 1 23
28. Luiz José Gomes Vasconcelos 08/02/1990 34 1 20
29. Sandra Malta Prata Lima 08/02/1990 34 1 20
30. Luiz Cláudio Branco Pires 09/02/1990 34 1 19
31. Maria Cecília Pontes Carnaúba 09/02/1990 34 1 19
32. Delfino Costa Neto 29/03/1990 33 11 28
33. Jane Braga Quirino Lima 29/03/1990 33 11 28
34. Cláudio José Brandão Sá 29/03/1990 33 11 28
35. Roberto Salomão do Nascimento 30/03/1990 33 11 28
36. Kícia Oliveira Cabral de Vasconcellos 16/04/1990 33 11 12
37. Francisca Paula de Jesus Lôbo Nobre Santana 02/05/1990 33 10 26
38. Fernanda Maria Moreira de Almeida Lôbo 11/04/1996 27 11 17
39. Coaracy José Oliveira da Fonseca 11/04/1996 27 11 17
40. Karla Padilha Rebelo Marques 11/04/1996 27 11 17
41. Adivaldo Batista de Souza Junior 11/04/1996 27 11 17
42. Alberto Fonseca 11/04/1996 27 11 17
43. Jorge Luiz Bezerra da Silva 11/04/1996 27 11 17
44. Cláudio Luiz Galvão Malta 11/04/1996 27 11 17
45. Adriana Maria de Vasconcelos Feijó 11/04/1996 27 11 17
46. Adézia Lima de Carvalho 11/04/1996 27 11 17
47. Humberto Pimentel Costa 11/04/1996 27 11 17
48. Nísia Cunha Rios Cavalcanti 11/04/1996 27 11 17
49. Carlos Omena Simões 11/04/1996 27 11 17
50. Wladimir Bessa da Cruz 11/04/1996 27 11 17
51. Carlos Tadeu Vilanova Barros 11/04/1996 27 11 17
52. Viviane Sandes de Albuquerque Wanderley 03/05/1996 27 10 25
53. Saulo Ventura de Holanda 23/01/1997 27 2 5
54. Micheline Laurindo Tenório Silveira dos Anjos 23/01/1997 27 2 5
55. Alberto Tenório Vieira 24/01/1997 27 2 4
56. Jamyl Gonçalves Barbosa 24/01/1997 27 2 4
57. Luciano Romero da Matta Monteiro 24/01/1997 27 2 4
58. Lavínia Silveira de Mendonça Fragoso 24/01/1997 27 2 4
59. Adriana Gomes Moreira dos Santos 24/01/1997 27 2 4
60. Alexandra Beurlen 24/01/1997 27 2 4
61. Adriana Accioly de Lima Vilela 24/01/1997 27 2 4
62. João Batista Santos Filho 02/05/1997 26 10 26
63. Max Martins de Oliveira e Silva 02/05/1997 26 10 26
64. Edelzito Santos Andrade 02/05/1997 26 10 26
65. Flávio Gomes da Costa Neto 02/05/1997 26 10 26
66. Marcus Rômulo Maia de Mello 02/05/1997 26 10 26
67. Cíntia Calumby da Silva Coutinho 02/08/1997 26 7 26
68. Antônio Luís Vilas Boas Sousa 13/08/1997 26 7 15
69. Marluce Falcão de Oliveira 14/08/1997 26 7 14
70. Vicente José Cavalcante Porciúncula 14/08/1997 26 7 14
71. Elício Ângelo de Amorim Murta 14/08/1997 26 7 14
72. Marcus Aurélio Gomes Mousinho 14/08/1997 26 7 14
73. Andreson Charles Silva Chaves 11/02/1998 26 1 17
74. Givaldo de Barros Lessa 12/02/1998 26 1 16
75. Eládio Pacheco Estrela 12/02/1998 26 1 16
76. Magno Alexandre Ferreira Moura 12/02/1998 26 1 16
77. Hermann Brito de Araújo Lima Júnior 12/02/1998 26 1 16
78. Napoleão José Calheiros Correia de Melo Amaral Franco 12/02/1998 26 1 16
79. Anderson Cláudio de Almeida Barbosa 12/02/1998 26 1 16
80. Marília Cerqueira Lima 12/02/1998 26 1 16
81. Sílvio Azevedo Sampaio 12/02/1998 26 1 16
82. Humberto Henrique Bulhões Barros Paula Nunes 12/02/1998 26 1 16
83. Maria José Alves da Silva 12/02/1998 26 1 16
84. José Alves de Oliveira Neto 12/02/1998 26 1 16
85. José Carlos Silva Castro 12/02/1998 26 1 16
86. Amélia Adriana de Carvalho Campelo 06/01/1999 25 2 22
87. Fernando Padilha Alves 06/01/1999 25 2 22
88. Stela Valéria Soares de Farias Cavalcanti 06/01/1999 25 2 22
89. Adriano Jorge Correia de Barros Lima 06/01/1999 25 2 22
90. Hamilton Carneiro Júnior 06/01/1999 25 2 22
91. Maurício Amaral Wanderley 06/01/1999 25 2 22
92. Sitael Jones Lemos 06/01/1999 25 2 22
93. Hylza Paiva Torres de Castro 06/01/1999 25 2 22
94. Cyro Eduardo Blatter Moreira 19/01/1999 25 2 9
95. Jomar Amorim de Moraes 22/05/2000 23 10 6
96. Antônio Luiz dos Santos Filho 22/05/2000 23 10 6
97. Nilson Mendes de Miranda 22/05/2000 23 10 6
98. Rogério Paranhos Gonçalves 22/05/2000 23 10 6
99. Bolívar Cruz Ferro 22/05/2000 23 10 6
100. Tácito Yuri de Melo Barros 22/05/2000 23 10 6
101. Elísio da Silva Maia Júnior 22/05/2000 23 10 6
102. Cláudio José Moreira Teles 22/05/2000 23 10 6
103. Ilda Regina Reis Santos 22/05/2000 23 10 6
104. Adilza Inácio de Freitas 22/05/2000 23 10 6
105. Martha Bueno Marques de Pinto 22/05/2000 23 10 6
106. Gilcele Dâmaso de Almeida Lima 31/05/2001 22 9 28
107. Wesley Fernandes Oliveira 16/06/2014 9 9 12
108. Eloá de Carvalho Melo 16/06/2014 9 9 12
109. Paulo Roberto de Melo Alves Filho 16/06/2014 9 9 12
110. Vinícius Ferreira Calheiros Alves 16/06/2014 9 9 12
111. Thiago Chacon Delgado 16/06/2014 9 9 12
112. Marllisson Andrade Silva 16/06/2014 9 9 12
113. Bruno de Souza Martins Baptista 20/05/2016 7 10 8
114. Maurício Mannarino Teixeira Lopes 20/05/2016 7 10 8
115. Ramon Formiga de Oliveira Carvalho 20/05/2016 7 10 8
116. Lídia Malta Prata Lima 20/05/2016 7 10 8
117. Maria Luísa Maia Santos 20/05/2016 7 10 8
118. Viviane Karla da Silva Farias 30/11/2016 7 3 28
119. Lucas Sachsida Junqueira Carneiro 30/11/2016 7 3 28
120. Paulo Barbosa de Almeida Filho 30/11/2016 7 3 28
121. Kleber Valadares Coelho Junior 30/11/2016 7 3 28
122. Arlen Silva Brito 24/11/2017 6 4 4
123. Rodrigo Soares da Silva 24/11/2017 6 4 4
124. Ivaldo da Silva 24/11/2017 6 4 4
125. Guilherme Diamantaras de Figueiredo 24/11/2017 6 4 4
126. Luiz Alberto de Holanda Paes Pinto 24/11/2017 6 4 4
127. Louise Maria Teixeira da Silva 24/11/2017 6 4 4
128. Rômulo de Souto Crasto Leite 24/11/2017 6 4 4
129. Paulo Henrique Carvalho Prado 24/11/2017 6 4 4
130. Fábio Bastos Nunes 24/11/2017 6 4 4
131. Rodrigo Ferreira Lavor Rodrigues da Cruz 24/11/2017 6 4 4
132. Márcio José Dória da Cunha 24/11/2017 6 4 4
133. Ary de Medeiros Lages Filho 22/06/2018 5 9 6
134. Thiago Riff Narciso 22/06/2018 5 9 6
135. Marcus Vinícius Batista Rodrigues Junior 22/06/2018 5 9 6
136. Ricardo de Souza Libório 22/06/2018 5 9 6
137. Ariadne Dantas Meneses 22/06/2018 5 9 6
138. Leonardo Novaes Bastos 22/06/2018 5 9 6
139. Lucas Mascarenhas de Cerqueira Menezes 22/06/2018 5 9 6
140. Kleytionne Pereira Sousa 22/06/2018 5 9 6
141. Lucas Schitini de Souza 22/06/2018 5 9 6
142. Alex Almeida Silva 22/06/2018 5 9 6
143. Paulo Victor Sousa Zacarias 22/06/2018 5 9 6
144. Sergio Ricardo Vieira Leite 22/06/2018 5 9 6
145. Denis Guimarães de Oliveira 22/06/2018 5 9 6
146. Jheise de Fátima Lima da Gama 22/06/2018 5 9 6
147. Ana Cecília de Morais e Silva Dantas 20/11/2019 4 4 8
148. Shanya Maria de Espíndola Dantas 20/11/2019 4 4 8
149. Frederico Alves Monteiro Pereira 06/01/2022 2 2 22
150. Andrea de Andrade Teixeira 06/01/2022 2 2 22
151. Gustavo Arns da Silva Vasconcelos 06/01/2022 2 2 22
152. João de Sá Bomfim Filho 06/01/2022 2 2 22
153. Izelman Inácio da Silva 06/01/2022 2 2 22
Procuradoria Geral de Justiça - Rua Dr. Pedro Jorge Melo e Silva, 79 - Poço - Maceió - AL - 57025-400 - Telefone: (82) 2122-3500